来源:国家www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育局
一、分类目的
为积极应对人口老龄化,加快推进养老产业发展,科学界定养老产业www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育范围,准确反映养老产业发展状况,依据《中华人民共和国老年人权益保障法》和党中央、国务院关于发展养老产业的决策部署,以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)为基础,制定本分类。
二、概念界定和分类范围
养老产业,是以保障和改善老年人生活、健康、安全以及参与社会发展,实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所安等为目的,为社会公众提供各种养老及相关产品(货物和服务)的生产活动集合,包括专门为养老或老年人提供产品的活动,以及适合老年人的养老用品和相关产品制造活动。本分类将养老产业范围确定为:养老照护服务,老年医疗卫生服务,老年健康促进与社会参与,老年社会保障,养老教育培训和人力资源服务,养老金融服务,养老科技和智慧养老服务,养老公共管理,其他养老服务,老年用品及相关产品制造,老年用品及相关产品销售和租赁,养老设施建设等12个大类。
三、编制原则
(一)以国家相关法律和中共中央、国务院有关文件为指导。本分类以《中华人民共和国老年人权益保障法》和中共中央、国务院印发的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》和推动高质量发展的相关文件、《国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》以及各细分领域政策文件提出的重点任务为指导,确定养老产业的基本范围。
(二)以《国民经济行业分类》为基础。本分类以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)为基础,是对国民经济行业分类中符合养老产业特征相关活动的再分类。
(三)突出养老服务和我国应对人口老龄化的养老及相关产品供给状况。本分类以反映我国应对人口老龄化的养老及相关产品供给为基础,充分考虑了提升养老服务质量等养老产业发展政策要求和养老产业新业态新模式,涵盖第二产业、第三产业中涉及养老产业的全部内容。
四、结构与编码
本分类采用线分类法和分层次编码方法,将养老产业划分为三层,分别用阿拉伯数字编码表示。第一层为大类,用2位数字表示,共有12个大类;第二层为中类,用3位数字表示,前两位为大类代码,共有51个中类;第三层为小类,用4位数字表示,前三位为中类代码,共有79个小类。
本分类代码结构:
五、有关说明
(一)本分类建立了与《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的对应关系。在国民经济行业分类中仅部分活动属于养老产业的,行业代码用“*”标记。
(二)本分类在“说明”栏中,对养老产业各小类的范围作了说明。
(三)本分类对应《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的具体范围和说明,参见《2017国民经济行业分类注释》。
六、养老产业www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育分类表
代 码 | 名 称 | 说 明 | 国民经济行业分类 代码及名称(2017) | |||
大类 | 中类 | 小 类 | ||||
01 | 养老照护服务 | |||||
011 | 0110 | 居家养老照护服务
| 指家庭成员或雇用人员对居家老年人进行生活照料、康复护理等服务的活动,以及养老服务机构或其他社会主体(企业,社会组织等)向居家老年人提供的上门服务活动,如助餐、助行、助急、助浴、助洁、助医、日常照料等,不包括社区上门服务 | 6242* 外卖送餐服务 | ||
8010* 家庭服务 | ||||||
8090* 其他居民服务业 | ||||||
8219* 其他清洁服务 | ||||||
8521* 社会看护与帮助服务 | ||||||
012 | 0120 | 社区养老照护服务 | 指养老服务机构依托社区养老服务设施向社区老年人提供的日托、全托等服务;社区养老服务机构、社区嵌入式的养老服务设施和带护理型床位的社区日间照料中心等机构提供的照护服务;依托社区综合服务设施和社区公共服务综合信息平台、呼叫服务系统和应急救援服务机制为老年人提供的全托、月托、上门等为主的精准化专业化生活照料、助餐助行、助浴助洁、助医、紧急救援、精神慰藉等照护服务;社区邻里互助、助老食堂、助老餐桌、老年社区(全周期养老综合体)提供的社区养老照护服务 | 6210* 正餐服务 | ||
6220* 快餐服务 | ||||||
6241* 餐饮配送服务 | ||||||
6299* 其他未列明餐饮业 | ||||||
8090* 其他居民服务业 | ||||||
8514* 老年人、残疾人养护服务 | ||||||
8521* 社会看护与帮助服务 | ||||||
013 | 0130 | 机构养老照护服务 | 指各级政府、企业和社会力量兴办的养老院、老年福利院、老年公寓、老年养护院、敬老院、光荣院、农村幸福院、养老大院、农村特困人员供养服务机构等养老机构为在机构集中养老的老年人提供的养护和专业化护理服务;内设诊所、卫生所(室)、医务室、护理站的养老机构提供的医养结合服务;公办养老机构及公建民营养老机构为经济困难失能(含失智)老年人、计划生育特殊家庭老年人提供无偿或低收费托养服务;失智老年人照护机构提供的服务,不包括机构为居家老年人提供的上门服务 | 8416* 疗养院 | ||
8511* 干部休养所 | ||||||
8512* 护理机构服务 | ||||||
8514* 老年人、残疾人养护服务 | ||||||
02 | 老年医疗卫生服务 | |||||
021 | 0210 | 老年预防保健和健康管理 | 指医院、基层医疗卫生机构、专业卫生机构等医疗卫生机构以防止和减少老年人损伤、疾病及其后遗症和并发症的数量或严重程度,提高老年人健康水平为目的,开展疾病预防、营养、中医养生等非诊疗性健康服务,以及预防保健、健康咨询、健康状态辨识、健康危险因素的干预以及家庭医生、老年疾病档案管理等健康管理服务,包括老年人中医治未病、家庭医生签约服务,不包括养老机构内设诊所、卫生所(室)、医务室、护理站提供的服务 | 7244* 健康咨询 | ||
8411* 综合医院 | ||||||
8412* 中医医院 | ||||||
8413* 中西医结合医院 | ||||||
8414* 民族医院 | ||||||
8421* 社区卫生服务中心(站) | ||||||
8422* 街道卫生院 | ||||||
8423* 乡镇卫生院 | ||||||
8424* 村卫生室 | ||||||
8431* 疾病预防控制中心 | ||||||
8432* 专科疾病防治院(所、站) | ||||||
8491* 健康体检服务 | ||||||
8492* 临床检验服务 | ||||||
8499* 其他未列明卫生服务 | ||||||
022 | 0220 | 老年人疾病诊疗服务 | 指医院、基层医疗卫生机构、专业卫生机构等医疗卫生机构以减轻老年人疾病或损伤的症状和严重程度,阻止威胁生命或正常生活功能为首要目标的门诊、住院等诊疗服务,包括老年人中医药疾病诊疗服务 | 8411* 综合医院 | ||
8412* 中医医院 | ||||||
8413* 中西医结合医院 | ||||||
8414* 民族医院 | ||||||
8415* 专科医院 | ||||||
8421* 社区卫生服务中心(站) | ||||||
8422* 街道卫生院 | ||||||
8423* 乡镇卫生院 | ||||||
8424* 村卫生室 | ||||||
8425* 门诊部(所) | ||||||
8432* 专科疾病防治院(所、站) | ||||||
8434* 急救中心(站)服务 | ||||||
023 | 老年康复护理服务 | |||||
0231 | 老年康复和医疗护理服务 | 指为老年人提供的以达到、恢复或维持最佳的身体、感官、智力、心理和社会功能水平为目的的康复服务,为需要长期照护的老年患者提供的以减轻疼痛、减少健康状况恶化的专业化护理服务,包括老年中医康复、偏瘫肢体综合训练、认知知觉功能康复训练等老年康复医疗护理服务 | 8415* 专科医院 | |||
8416* 疗养院 | ||||||
8421* 社区卫生服务中心(站) | ||||||
8422* 街道卫生院 | ||||||
8423* 乡镇卫生院 | ||||||
8513* 精神康复服务 | ||||||
8514* 老年人、残疾人养护服务 | ||||||
0232 | 老年康复辅具配置服务 | 指为老年人、老年残疾人提供假肢、矫形器、轮椅车、助行器、助听器等康复辅具适配服务的活动,不包括医疗、康复机构的康复辅具适配服务 | 8522* 康复辅具适配服务
| |||
024 | 0240 | 安宁疗护服务 | 指安宁疗护中心、其他具备安宁疗护服务能力的机构或组织通过控制老年患者疾病终末期或临终前痛苦和不适症状,提供生理、心理等方面的照料和人文关怀等服务,以提高生命质量,帮助老年患者舒适、安详、有尊严离世 | 8515* 临终关怀服务 | ||
029 | 0290 | 其他未列明老年医疗卫生服务 | 指医养结合或康养服务等未列明的老年医疗卫生服务 | 8499* 其他未列明卫生服务 | ||
03 | 老年健康促进与社会参与 | |||||
031 | 老年体育健身服务 | |||||
0311 | 老年运动休闲和群众体育活动 | 指为老年人提供的运动休闲服务和老年人参与的公益性群众体育活动,包括广场舞、棋牌类等健身活动和游乐场体育休闲活动等 | 8870* 群众文体活动 | |||
8919* 其他体育组织 | ||||||
8930* 健身休闲活动 | ||||||
9020* 游乐园 | ||||||
0312 | 老年体育健康服务 | 指国民体质监测与康体服务,以及科学健身指导、运动康复按摩、体育健康指导等服务,不包括由各类医院、疗养院等提供的运动创伤治疗、康复、保健等服务 | 8992* 体育健康服务 | |||
032 | 0320 | 老年文化娱乐活动 | 指主要由老年人参与的文艺类演出、学习培训、比赛、展览、鉴赏等文化娱乐活动,以及博物馆、图书馆等机构开展的养老相关的各类文化娱乐活动 | 8831* 图书馆 | ||
8850* 博物馆 | ||||||
8870* 群众文体活动 | ||||||
9011* 歌舞厅娱乐活动 | ||||||
9019* 其他室内娱乐活动 | ||||||
9052* 体育表演服务 | ||||||
033 | 0330 | 老年旅游服务 | 指依托旅游资源、休闲疗养机构等,面向老年人游客开展的健康和旅游融合服务,包括以体育运动为目的的旅游景区服务,为老年人提供健康疗养或医疗旅游的旅行社相关服务,如向顾客提供咨询、旅游计划和建议、日程安排等服务,不包括以医疗机构、康复护理机构、疗养院为主要载体开展的医疗康复服务部分 | 7291* 旅行社及相关服务 | ||
786* 游览景区管理 | ||||||
034 | 老年健康养生服务 | |||||
0341 | 老年养生保健服务 | 指以老年人保养、调养、颐养生命为目的的保健服务和休闲养生活动,包括运动养生保健服务、保健按摩服务、足疗服务、汗蒸服务、理发及美容服务、其他健康保健服务,不包括以医疗机构、康复护理机构、疗养院为主要载体开展的医疗康复服务部分 | 8040* 理发及美容服务 | |||
8051* 洗浴服务 | ||||||
8052* 足浴服务 | ||||||
8053* 养生保健服务 | ||||||
0342 | 老年心理健康服务 | 指以集中式入户等多种形式,了解老年人常见心理问题,开展心理健康评估及服务 | 7244* 健康咨询 | |||
035 | 0350 | 老年志愿服务 | 指老年人志愿参与基层民主监督、社会治安、公益慈善、移风易俗、民事调解、文教卫生、全民健身等志愿工作,医疗卫生、文化教育、农业科技等老专家、老知识分子参与东部援助西部、发达地区援助落后地区等志愿服务 | 8529* 其他不提供住宿社会工作 | ||
04 | 老年社会保障 | |||||
041 | 老年社会保险 | |||||
0411 | 基本养老保险 | 指职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险的基金、经办、投资、管理等有关活动 | 9411 基本养老保险 | |||
0412 | 老年基本医疗保险 | 指针对老年人的职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的基金、经办、投资、管理等有关活动,包括老年大病保险活动 | 9412* 基本医疗保险 | |||
0413 | 老年长期护理保险 | 指以社会互助共济等方式筹集资金,为长期失能、部分失能老年人的基本生活照料以及与基本生活密切相关的医疗护理提供资金或服务保障的社会保险服务 | 9419* 其他基本保险 | |||
0414 | 老年补充保险 | 指企业年金、职业年金,以及针对老年人的补充医疗和其他补充保险 | 9420* 补充保险 | |||
042 | 0420 | 老年人社会救助
| 指政府、社会力量对经济困难的老年人给予基本生活、医疗等救助,包括为老年人提供的红十字机构服务、慈善机构服务、社会救济管理服务、优抚事业单位服务、其他未列明社会救助服务;老年人的最低生活保障、临时救助、自然灾害生活救助、医疗救助,特困老年人员救助供养,生活无着的老年人救助等 | 8519* 其他提供住宿社会救助 | ||
8521* 社会看护与帮助服务 | ||||||
9490* 其他社会保障 | ||||||
043 | 0430 | 老年人慈善服务 | 指为老年人提供的慈善、募捐等社会工作的活动;志愿者或者志愿组织,在不收取任何物质报酬的情况下,志愿贡献个人的时间、知识、技能等,为养老服务机构和设施,以及老年人提供的各类服务 | 8529* 其他不提供住宿社会工作 | ||
044 | 0440 | 老年人社会福利 | 指政府为经济困难的高龄、失能等老年人提供的高龄津贴、护理补贴、养老服务补贴、其他老龄补贴等适度普惠性社会福利服务 | 9224* 社会事务管理机构 | ||
045 | 0450 | 养老彩票公益金服务 | 指用于老年人社会福利和社会救助的彩票公益金服务 | 9042* 福利彩票服务 | ||
05 | 养老教育培训和人力资源服务 | |||||
051 | 养老教育和技能培训 | |||||
0511 | 养老相关专业教育 | 指职业院校、普通高校中,健康服务与管理、中医养生学、中医康复学、老年医学、老年人服务与管理、老年保健与管理、康复治疗技术、康复辅助器具技术、营养与保健、心理咨询和社会工作等与养老相关的职业教育和普通教育,包括职业院校(含技工学校)设置的养老服务相关专业或开设的相关课程中提供的养老技能培训活动和养老服务实训基地服务 | 8336* 中等职业学校教育 | |||
834* 高等教育 | ||||||
0512
| 养老职业技能培训 | 指由人力资源社会保障部门、教育部门或其他政府部门批准举办,或由养老服务机构、社会组织、社工机构、红十字会等开展的养老照护、应急救护知识、技能培训,以及社会机构举办的与养老服务相关的职业技能培训活动,如养老服务、老年护理、老年康复、健康管理、保健按摩、公共营养等技能培训活动 | 8391* 职业技能培训 | |||
0513 | 家庭护老技能培训 | 指为老年人自身及其家庭成员(配偶、子女、亲戚等)提供的养老技能培训,包括家庭护老者技能培训、失能老年人家庭成员照护培训等 | 8399* 其他未列明教育 | |||
052 | 0520 | 老年教育 | 指根据老年人的生理和心理特征,由政府、社区、社会力量或者企业举办的各类以帮助老年人提高安全资金管理意识、丰富老年人生 | 8399* 其他未列明教育 | ||
活、提高老年人健康素养为目的的老年学校和“县(市、区)—乡镇(街道)—村(居委会)”三级社区老年教育办学网络,以及全国老年教育公共服务平台提供的老年教育服务 | ||||||
053 | 养老人力资源服务 | |||||
0531 | 养老职业技能服务 | 指针对养老护理员等职业技能考核和鉴定服务 | 7269* 其他人力资源服务 | |||
0532 | 养老就业服务 | 指专门为老年人提供家政、护理、康复等服务的养老服务岗位人员的就业服务 | 726* 人力资源服务 | |||
0533 | 老年人人力资源开发服务 | 指为老年人制定的老年人才开发利用专项规划,建立老年人才信息库,支持老年人才自主创业,帮助有意愿且身体状况允许的贫困老年人和其他老年人接受岗位技能培训或农业实用技术培训,推动用人单位与受聘老年人依法签订书面协议等人力资源开发服务 | 7269* 其他人力资源服务 | |||
06 | 养老金融服务 | |||||
061 | 老年商业保险 | |||||
0611 | 老年人寿保险 | 指以老年人的寿命为保险标的的人寿保险,包括定期寿险、终身寿险和两全保险等 | 6811* 人寿保险 | |||
0612 | 老年健康保险 | 指对老年人以健康原因或医疗行为发生为给付保险金条件的人身保险,包括疾病保险、医疗保险、护理保险、医疗意外保险 | 6813* 健康保险 | |||
0613 | 老年人意外伤害保险 | 指以老年人因意外事故而导致身故、残疾或者发生保险合同约定的其他事故为给付保险金条件的人身保险 | 6814* 意外伤害保险 | |||
0614 | 养老机构责任保险 | 指以被保险人在其管理区域内从事养老服务时,因过失导致意外事故,造成第三者的人身伤亡或财产损失的赔偿责任为保险标的的保险 | 6820* 财产保险
| |||
062 | 商业养老保险 | |||||
0621 | 养老年金保险 | 指商业保险机构提供的,以养老保障为目的的年金保险 | 6812 年金保险 | |||
0622 | 住房反向抵押养老保险 | 指将住房反向抵押与养老年金保险相结合的商业养老保险服务 | 6639* 其他非货币银行服务 | |||
0629 | 其他商业养老保险
| 指保险中介服务、保险监管服务及保障委托管理服务等与养老相关或密切相关的保险活动,包括个人商业养老年金保险产品,个人商业养老年金保险计划 | 6830* 再保险 | |||
6840 商业养老金 | ||||||
685* 保险中介服务 | ||||||
6870* 保险监管服务 | ||||||
6890* 其他保险活动 | ||||||
063 | 0630 | 养老理财服务 | 指银行及银行理财子公司、信托等金融机构开发或者提供的养老型理财产品、信托产品等养老金融产品服务,以及为养老活动提供支持的基金管理服务、养老目标基金管理服务、养老投资与资产管理、产权交易服务等,包括银行养老理财服务和银行理财子公司养老理财服务 | 6640* 银行理财服务 | ||
6720* 公开募集证券投资基金 | ||||||
6739* 其他非公开募集证券投资基金 | ||||||
6760* 资本投资服务 | ||||||
6860* 保险资产管理 | ||||||
064 | 0640 | 养老金信托 | 指养老保险经办机构将单位和个人按照有关法律、法规规定缴纳的养老保险费作为信托资产,交给金融信托机构管理和经营,职工退休后获益的一种信托形式 | 6911* 信托公司 | ||
065 | 0650 | 养老债券 | 指专门为老年人提供生活照料、康复护理等服务的营利性或非营利性养老项目发行养老产业专项债券,用于建设养老服务设施设备和提供养老服务 | 671* 证券市场服务 | ||
6760* 资本投资服务 | ||||||
6790* 其他资本市场服务 | ||||||
069 | 0690 | 其他养老金融服务 | 指营利性养老机构以有偿取得的土地设施等资产进行抵押融资的金融服务和养老融资服务等其他养老金融服务 | 6790* 其他资本市场服务 | ||
07 | 养老科技和智慧养老服务 | |||||
071 | 养老科技服务 | |||||
0711 | 养老科学研究和试验发展 | 指针对老年疾病的医学、护理学研究和其他医学研究与试验发展服务,老年社会发展、老年心理、养老照料等社会科学研究活动,老年食品、养老照护辅具、老年日常生活辅助产品、老年用品、老年康复训练及健康促进辅具等医疗产品的研发活动 | 7320* 工程和技术研究和试验发展 | |||
7340* 医学研究和试验发展 | ||||||
7350* 社会人文科学研究 | ||||||
0712 | 养老科技推广和应用服务 | 指将与老年人健康相关的新技术、新产品、新工艺直接推向市场而进行的技术推广和转让活动、知识产权服务、科技中介活动、创业服务平台,以及其他科技推广活动,包括老年食品、养老照护辅具、老 | 7512* 生物技术推广服务 | |||
7520* 知识产权服务 | ||||||
7530* 科技中介服务 | ||||||
7540* 创业空间服务 | ||||||
7590* 其他科技推广服务业 | ||||||
年日常生活辅助产品、老年用品、老年康复训练及健康促进辅具等新产品的科技推广和应用服务 | ||||||
0713 | 养老产品质检技术服务 | 指养老相关食品、药品、医疗用品及器材等健康相关产品的质量、检测、检验和出入境检验检疫、测试、鉴定等活动,包括养老相关产品标准化、计量、认证认可活动 | 745* 质检技术服务 | |||
072 | 智慧养老服务 | |||||
0721 | 互联网养老服务平台 | 指专门为老年人服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括互联网养老服务和产品销售平台、互联网老年旅游出行服务平台等 | 6432* 互联网生活服务平台 | |||
6434* 互联网公共服务平台 | ||||||
0722 | 养老大数据与云计算服务 | 指养老相关数据处理与存储、大数据处理、云存储、云计算、云加工、区块链技术等服务 | 6450* 互联网数据服务 | |||
6550* 信息处理和存储支持服务 | ||||||
0723 | 物联网养老技术服务 | 指面向养老行业所开展的物联网咨询、设计、建设、维护、管理等服务,物联网和远程智能安防监控技术服务 | 6532* 物联网技术服务 | |||
0729 | 其他智慧养老技术服务 | 息技术咨询等服务,包括与户籍、医疗、社会保险、社会救助等信息资源对接的国家养老服务管理信息系统的技术服务,以及在保障数据安全的前提下,研发涉及老年人的人口、保障、服务、信用、财产等基础信息分类的养老服务综合信息化平台 | 651* 软件开发 | |||
6520* 集成电路设计 | ||||||
6531* 信息系统集成服务 | ||||||
6540* 运行维护服务 | ||||||
6560* 信息技术咨询服务 | ||||||
6579* 其他数字内容服务 | ||||||
659* 其他信息技术服务业 | ||||||
08 | 养老公共管理 | |||||
081 | 0810 | 政府养老管理服务 | 指国家及各级民政、教育等部门对养老机构、老年学校安全等管理的活动和其他养老相关的管理和服务活动,如养老机构服务质量监管和老年用品的质量监管,包括研究建立长期照护服务项目、标准、质量评价等行业规范,完善居家、社区、机构相衔接的专业化长期照护服务体系,完善全国统一的老年人能力综合评估标准,统一开展老年人能力综合评估,全面建立经济困难的高龄、失能老年人补贴制度, | 9224* 社会事务管理机构 | ||
9225* 经济事务管理机构 | ||||||
9226* 行政监督检查机构 | ||||||
稳妥推进长期护理保险试点,研究设立全国养老服务工作的评比表彰项目,建立养老服务监测分析与发展评价机制,对依法申报消防设计审核、消防验收和消防备案的养老机构,主动提供消防技术咨询服务,做好养老机构消防审批服务等 | ||||||
082 | 0820 | 养老社会组织服务 | 指养老服务相关的老年协会等社会团体和基金会等提供的养老服务 | 952* 社会团体 | ||
9530* 基金会 | ||||||
09 | 其他养老服务 | |||||
091 | 0910 | 养老传媒服务 | 指养老健康、文化、娱乐、社会参与等相关活动的新闻采访、编辑和发布服务,以及老年人喜闻乐见的图书、报刊及影视剧、戏剧、广播剧等优秀老年文艺作品的制作和发布服务,包括数字广播、电视、互联网、手机APP等移动客户端、微博、微信、社区宣传展板等提供的养老信息服务和出版服务
| 642* 互联网信息服务 | ||
8610* 新闻业 | ||||||
8621* 图书出版 | ||||||
8622* 报纸出版 | ||||||
8623* 期刊出版 | ||||||
8624* 音像制品出版 | ||||||
8625* 电子出版物出版 | ||||||
8626* 数字出版 | ||||||
8710* 广播 | ||||||
8720* 电视 | ||||||
8730* 影视节目制作 | ||||||
8740* 广播电视集成播控 | ||||||
092 | 老年法律服务和法律援助 | |||||
0921 | 老年司法援助服务 | 指由政府设立的法律咨询或者法律援助机构组织法律援助的律师,为经济困难或特殊需求老年人提供的免费或优惠的法律服务活动,建立老年人法律维权热线,以及针对老年群体特点开展适应老年人特殊需求的专项法律服务活动,包括为农村和贫困、高龄、空巢、失能等特殊困难老年群体提供的法律服务、法律援助和司法救助,以及保障老年人合法权益的法律援助 | 7231* 律师及相关法律服务 | |||
7239* 其他法律服务 | ||||||
0922 | 老年公益公证服务 | 指为老年人办理的减免费用的公证服务 | 7232* 公证服务 | |||
093 | 0930 | 养老相关展览服务 | 指养老用品、康复辅具、健康文化等各类博览、展览或展会等服务,包括设立养老、康复展区的国际进口博览会提供的相关服务 | 7284* 文化会展服务 | ||
7289* 其他会议、展览及相关服务 | ||||||
094 | 0940 | 老年婚姻服务 | 指为老年人提供的婚姻介绍、婚庆典礼等服务 | 8070* 婚姻服务 | ||
095 | 0950 | 养老代理服务 | 指有资质的社会组织接受计划生育特殊家庭、孤寡、残疾等特殊老年人委托,依法代为办理入住养老机构、就医等事务 | 7299* 其他未列明商务服务业 | ||
099 | 0990 | 其他未列明的养老服务 | 指为老年人提供的其他未列明的服务 | 8090* 其他居民服务业 | ||
10 | 老年用品及相关产品制造 | |||||
101 | 1010 | 老年食品制造 | 指适合老年人群营养健康需求的饮食产品的制造,包括营养食品和保健食品的制造 | 1491* 营养食品制造 | ||
1492* 保健食品制造 | ||||||
102 | 1020 | 老年日用品及辅助产品制造 | 指老年服装、手套、袜子、围巾、帽子、鞋、眼镜、登山杖等日用品和辅助产品的制造;适合老人操作的电脑和移动电话的制造 | 1819* 其他机织服装制造 | ||
1829* 其他针织或钩针编织服装制造 | ||||||
1830* 服饰制造 | ||||||
195* 制鞋业 | ||||||
3587* 眼镜制造 | ||||||
3922* 通信终端设备制造 | ||||||
4119* 其他日用杂品制造 | ||||||
103 | 1030 | 老年健身产品制造 | 指适合老年人运动的健身自行车、健身球、弹簧拉力器、各种球类用品、钓鱼器具、手腕活动器及户外健身器材等健身产品的制造 | 2441* 球类制造 | ||
2443* 健身器材制造 | ||||||
2449* 其他体育用品制造 | ||||||
104 | 1040 | 老年休闲娱乐产品制造 | 指适合老年人娱乐的围棋、象棋、军棋、跳棋、九连环、拼图、小闷盒、扑克牌等益智玩具,体育游艺器材,保龄球、台球、沙狐球、桌 式足球等供室内、桌上等游艺及娱乐场所使用的运动游乐设备等制造 | 2319* 包装装潢及其他印刷 | ||
2459* 其他玩具制造 | ||||||
2462* 游艺用品及室内游艺器材制造 | ||||||
105 | 1050 | 老年保健用品制造 | 指适合老年人康复、按摩用的保健用品的制造,如艾灸枕、艾灸贴、艾灸帽、刮痧头梳、养生理疗枕以及竹制保健产品等制造 | 1830* 服饰制造 | ||
2041* 竹制品制造 | ||||||
3856* 家用美容、保健护理电器具制造 | ||||||
106
| 1060
| 老年药品制造
| 指维护、调节、促进老年人生理、心理机能的原料药、化学药品制剂、天然或人工种植养殖的动植物矿物药材的生产加工活动 | 2710* 化学药品原料药制造 | ||
2720* 化学药品制剂制造 | ||||||
2730* 中药饮片加工 | ||||||
2740* 中成药生产 | ||||||
107 | 1070 | 老年医疗器械和康复辅具制造 | 指用于病房护理、老年病的康复理疗等医疗设备的制造;适合老年人的成人护理垫、老年纸尿垫、隔 | 3585* 机械治疗及病房护理设备制造 | ||
3586* 康复辅具制造 | ||||||
尿垫、纸尿片、纸尿裤、充气褥疮坐垫、轮椅、助行器、助听器、按摩垫、按摩球、足底按摩器、揉捏按摩器、如厕辅助器具、认知治疗辅助器具、防止大小便失禁的辅助器具、肠造口护理辅助器具、失禁训练辅助器具以及清洗、盆浴和淋浴辅助器具等产品和零部件的制造 | 3589* 其他医疗设备及器械制造 | |||||
108 | 1080 | 老年智能与可穿戴装备制造 | 指为老年人服务或养老院使用的智能机器人和智能家庭消费设备、康复机器人制造;适合老年人用的 可穿戴智能设备制造 | 3961* 可穿戴智能设备制造 | ||
3964* 服务消费机器人制造 | ||||||
3969* 其他智能消费设备制造 | ||||||
109 | 1090 | 老年代步车制造 | 指老年人出行所需的三轮、四轮的助动车以及轮椅车的制造 | 3762* 残疾人座车制造 | ||
3770* 助动车制造 | ||||||
11 | 老年用品及相关产品销售和租赁 | |||||
111 | 老年用品及相关产品销售 | |||||
1111 | 老年营养和保健品销售 | 指专门为老年人生产或专供老年人食用的营养食品,适宜老年人群的保健食品的销售活动,不包括专门为中青年、少年儿童等其他人员食用的营养食品和适宜中青年、少年儿童的保健食品的批发和零售 | 5126* 营养和保健品批发 | |||
5225* 营养和保健品零售 | ||||||
1112 | 老年日用品及辅助产品销售 | 指专门为老年人生产或专供老年人使用的老年服装、手套、袜子、围巾、帽子、鞋、眼镜、登山杖等日用品和辅助产品,以及适合老人操作的电脑和移动电话的批发和零售 | 5132* 服装批发 | |||
5133* 鞋帽批发 | ||||||
5139* 其他家庭用品批发 | ||||||
5177* 通讯设备批发 | ||||||
5193* 互联网批发 | ||||||
5232* 服装零售 | ||||||
5233* 鞋帽零售 | ||||||
5236* 钟表、眼镜零售 | ||||||
5273* 计算机、软件及辅助设备零售 | ||||||
5274* 通信设备零售 | ||||||
5292* 互联网零售 | ||||||
1113 | 老年保健用品销售 | 指专门为老年人生产或专供老年人康复、按摩用的保健用品的批发和零售,如艾灸枕、艾灸贴、艾灸帽、刮痧头梳、养生理疗枕以及竹制保健产品等的批发与零售 | 5212* 超级市场零售 | |||
1114 | 老年文体产品销售
| 指专门为老年人生产或适合老年人运动使用的健身自行车、健身球、弹簧拉力器、各种球类用品、钓鱼器具、手腕活动器等健身产品的批发和零售,以及适合老年人娱乐的围棋、象棋、军棋、跳棋、九连环、拼图、小闷盒、扑克牌等益智玩具,体育游艺器材,如保龄球、台球、沙狐球、桌式足球等供室内、桌上等游艺及娱乐场所使用的运动游乐设备的批发和零售,也包括养老类图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物等文化用品的批发和零售 | 5143* 图书批发 | |||
5144* 报刊批发 | ||||||
5145* 音像制品、电子和数字出版物批发 | ||||||
5242* 体育用品及器材零售 | ||||||
5243* 图书、报刊零售 | ||||||
5244* 音像制品、电子和数字出版物零售 | ||||||
5247* 乐器零售 | ||||||
5249* 其他文化用品零售 | ||||||
5271* 家用视听设备零售 | ||||||
1115 | 老年药品销售 | 指用于老年病的化学药品、生物药品、中成药、中药材、中药饮片(含中药配方颗粒)的批发和零售 | 5151* 西药批发 | |||
5152* 中药批发 | ||||||
5251* 西药零售 | ||||||
5252* 中药零售 | ||||||
1116 | 老年医疗器械和康复辅具销售 | 指用于老年病的康复理疗等医疗设备的批发和零售;适合老年人的成人护理垫、老年纸尿垫、隔尿垫、纸尿片、纸尿裤、充气褥疮坐垫、 轮椅、助行器、助听器、按摩垫、按摩球、足底按摩器、揉捏按摩器、如厕辅助器具、认知治疗辅助器具、防止大小便失禁的辅助器具、肠造口护理辅助器具、失禁训练辅助器具以及清洗、盆浴和淋浴辅助器具等产品和零部件的批发和零售 | 5154* 医疗用品及器材批发 | |||
5254* 医疗用品及器材零售 | ||||||
5255* 保健辅助治疗器材零售 | ||||||
1117 | 老年智能与可穿戴装备销售 | 指专门为老年人生产或专供老年人用的可穿戴智能设备的批发和零售;为老年人服务或养老院使用的智能机器人和智能家庭消费设备的批发和零售 | 5137* 家用视听设备批发 | |||
5138* 日用家电批发 | ||||||
5179* 其他机械设备及电子产品批发 | ||||||
5271* 家用视听设备零售 | ||||||
5272* 日用家电零售 | ||||||
5279* 其他电子产品零售 | ||||||
1118 | 老年代步车销售 | 指老年人出行所需的三轮、四轮的助动车以及轮椅车的销售 | 5238* 自行车等代步设备零售 | |||
