来源:国家www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育局
一、分类目的
为加快推进农业农村现代化,更好地服务于现代农业发展和乡村振兴,科学界定农业及相关产业的www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育范围,全面准确反映农林牧渔业生产、加工、制造、流通、服务等全产业链价值,依据《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》,以《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)为基础,制定本分类。
二、分类范围
本分类规定的农业及相关产业是指农林牧渔业,以及产品为农林牧渔业所用、直接使用农林牧渔业产品和依托农林牧渔业资源所衍生出来的二三产业,包括农林牧渔业生产、加工、制造、流通、服务等环节形成的全部经济活动。具体范围确定为农林牧渔业、食用农林牧渔业产品加工与制造、非食用农林牧渔业产品加工与制造、农林牧渔业生产资料制造和农田水利设施建设、农林牧渔业及相关产品流通服务、农林牧渔业科研和技术服务、农林牧渔业教育培训与人力资源服务、农林牧渔业生态保护和环境治理、农林牧渔业休闲观光与农业农村管理服务、其他支持服务等10个大类。
三、编制原则
(一)以党中央国务院有关文件为依据。本分类以《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》提出的重点任务为指导,科学反映农林牧渔业生产、加工、制造、流通、服务等全产业链价值,确定农业及相关产业的基本范围。
(二)以国民经济行业分类为基础。本分类以《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)为基础,根据农业及相关产业生产活动的特点,将行业分类中相关的类别重新组合,是对国民经济行业分类中符合农业及相关产业特征相关活动的再分类。
(三)科学性和可操作性相结合。本分类立足于现有www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育工作基础和国民经济行业分类,统筹考虑行业的全面性和数据的可获得性,涵盖了第一产业、第二产业、第三产业中涉及农业及相关产业的全部内容。
(四)以相关国际国内分类为参考。本分类在充分考虑我国农业及相关产业特点和实际发展状况的基础上,借鉴部分发达国家农业及相关产业和国内文化、旅游及林业等派生产业www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育分类的原则与方法。
四、分类结构和编码
本分类采用线分类法和分层次编码方法,将农业及相关产业划分为三层,分别用阿拉伯数字编码表示。第一层为大类,用2位数字表示,共有10个大类;第二层为中类,用3位数字表示,前两位为大类代码,共有61个中类;第三层为小类,用4位数字表示,前三位为中类代码,共有215个小类。
本分类代码结构:
五、有关说明
(一)本分类01大类“农林牧渔业”同《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的A门类(农、林、牧、渔业)一致,为农业及相关产业的核心领域,本分类02至10大类为农业及相关产业相关领域。
(二)本分类建立了与《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的对应关系。在国民经济行业分类中仅部分活动属于农业及相关产业的,所对应的行业代码用“*”做标记。
(三)本分类在“说明”栏中,对农业及相关产业各小类的范围作了说明。
(四)本分类对应《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)的具体范围和说明,参见《2017国民经济行业分类注释》。
六、农业及相关产业www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育分类表
代 码 | 名 称 | 说 明 | 国民经济行业分类代码及名称(2017) | ||
大类 | 中 类 | 小 类 | |||
01 | 农林牧渔业 | ||||
011 | 农业生产 | ||||
0111 | 谷物种植
| 指以收获籽实为主的农作物的种植,包括稻谷、小麦、玉米等农作物的种植,作为饲料和工业原料的谷物的种植 | 0111 稻谷种植 | ||
0112 小麦种植 | |||||
0113 玉米种植 | |||||
0119 其他谷物种植 | |||||
0112 | 薯类、豆类和油料种植 | 指对薯类、豆类以及油料的种植活动 | 0121 豆类种植 | ||
0122 油料种植 | |||||
0123 薯类种植 | |||||
0113 | 棉、麻、糖、烟草种植
| 指对棉花、麻类、糖料以及烟草的种植活动 | 0131 棉花种植 | ||
0132 麻类种植 | |||||
0133 糖料种植 | |||||
0134 烟草种植 | |||||
0114 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植
| 指对蔬菜、食用菌、花卉以及其他园艺作物的种植活动。不包括用作水果的西瓜、白兰瓜、香瓜等瓜果类种植和腰果、核桃、榛子、白果等坚果类作物种植,野生菌类的采集,树木幼苗的培育和种植,城市草坪的种植、管理 | 0141 蔬菜种植 | ||
0142 食用菌种植 | |||||
0143 花卉种植 | |||||
0149 其他园艺作物种植 | |||||
0115 | 水果种植
| 指对仁果类和核果类水果、葡萄、柑橘类、香蕉等亚热带水果以及其他水果的种植活动 | 0151仁果类和核果类水果种植 | ||
0152 葡萄种植 | |||||
0153 柑橘类种植 | |||||
0154 香蕉等亚热带水果种植 | |||||
0159 其他水果种植 | |||||
0116 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植
| 指对坚果、含油果、香料作物、茶叶以及其他饮料作物的种植活动 | 0161 坚果种植 | ||
0162 含油果种植 | |||||
0163 香料作物种植 | |||||
0164 茶叶种植 | |||||
0169 其他饮料作物种植 |
代 码 | 名 称 | 说 明 | 国民经济行业分类代码及名称(2017) | ||
大类 | 中 类 | 小 类 | |||
0117 | 中药材种植
| 指主要用于中药配制以及中成药加工的各种中草药材作物以及其他中药材的种植活动 | 0171 中草药种植 | ||
0179 其他中药材种植 | |||||
0118 | 草种植及割草
| 指收获人工种植牧草和收割天然草原牧草的活动 | 0181 草种植 | ||
0182 天然草原割草 | |||||
0119 | 其他农业生产活动 | 指上述内容未包括的其他农业生产活动 | 0190 其他农业 | ||
012 | 林业生产 | ||||
0121 | 林木育种和育苗 | 指应用遗传学原理选育、繁殖林木良种、繁殖林木新品种核心的栽植材料的林木遗传改良活动和通过人为活动将种子、穗条或植物其他组织培育成苗木的活动 | 0211 林木育种 | ||
0212 林木育苗 | |||||
0122 | 造林和更新 | 指在宜林荒山荒地荒沙、采伐迹地、火烧迹地、疏林地、灌木林地等一切可造林的土地上通过人工造林、人工更新、封山育林、飞播造林等方式培育和恢复森林的活动 | 0220 造林和更新 | ||
0123 | 森林经营、管护和改培 | 指为促进林木生长发育,在林木生长的不同时期进行的促进林木生长发育的活动;为调整林分结构和树种组成,形成密度合理、物种丰富、功能完备的优质、高产、高效林而采取林分抚育、补植、补播等人工措施的活动 | 0231 森林经营和管护 | ||
0232 森林改培 | |||||
0124 | 木材和竹材采运 | 指对林木和竹木的采伐,并将其运出山场至贮木场的生产活动 | 0241 木材采运 | ||
0242 竹材采运 | |||||
0125 | 林产品采集 | 指在天然林地和人工林地进行的各种林木产品和其他野生植物的采集等活动 | 0251 木竹材林产品采集 | ||
0252 非木竹材林产品采集 | |||||
013 | 畜牧业生产 | ||||
0131 | 牲畜饲养 | 指对牛、马、猪、羊、骆驼以及其他牲畜的饲养活动,包括相关初级产品 | 0311 牛的饲养 | ||
0312 马的饲养 | |||||
0313 猪的饲养 | |||||
0314 羊的饲养 | |||||
0315 骆驼饲养 | |||||
0319 其他牲畜饲养 | |||||
0132 | 家禽饲养 | 指对鸡、鸭、鹅以及其他家禽的饲养活动 | 0321 鸡的饲养 | ||
0322 鸭的饲养 | |||||
0323 鹅的饲养 | |||||
0329 其他家禽饲养 | |||||
0133 | 狩猎和捕捉动物 | 指对各种非国家和地方保护野生动物的捕捉以及与此相关的合法活动 | 0330 狩猎和捕捉动物 | ||
0134 | 其它畜牧业 | 指对兔、蜜蜂的饲养活动,养殖驯鹿、梅花鹿、麝、狐、貂等畜牧业活动,其他动物毛类、生皮、生毛皮,以及蚕茧、麝香、鹿茸、燕窝、龟蛋、蜜蜂产品等畜禽产品和其他未列明养殖畜禽等畜牧业活动 | 0391 兔的饲养 | ||
0392 蜜蜂饲养 0399 其他未列明畜牧业 | |||||
014 | 渔业生产 | ||||
0141 | 水产养殖 | 指利用海水或在内陆水域,对各种水生动植物的养殖活动 | 0411 海水养殖 | ||
0412 内陆养殖 | |||||
0142 | 水产捕捞 | 指在海洋中或在内陆水域,对各种天然水生动植物的捕捞活动 | 0421 海水捕捞 | ||
0422 内陆捕捞 | |||||
015 | 农林牧渔专业及辅助性活动 | ||||
0151 | 农业专业及辅助性活动 | 指对农业提供的各种专业及辅助性生产活动,包括种子种苗培育活动、农业机械活动、灌溉活动、农产品初加工活动、农作物病虫害防治活动,以及其他农业专业及辅助性活动。不包括各种科学技术和专业技术服务 | 0511 种子种苗培育活动 | ||
0512 农业机械活动 | |||||
0513 灌溉活动 | |||||
0514 农产品初加工活动 | |||||
0515 农作物病虫害防治活动 | |||||
0519 其他农业专业及辅助性活动 | |||||
0152 | 林业专业及辅助性活动 | 指为林业生产提供的林业有害生物防治、林地防火等各种辅助性活动,包括林业有害生物防治活动、森林防火活动、其他林业专业及辅助性活动 | 0521 林业有害生物防治活动 | ||
0522 森林防火活动 | |||||
0523 林产品初级加工活动 | |||||
0529 其他林业专业及辅助性活动 | |||||
0153 | 畜牧专业及辅助性活动 | 指提供牲畜繁殖、圈舍清理、畜产品生产、初级加工等活动。不包括畜禽粪污处理活动 | 0531 畜牧良种繁殖活动 | ||
0539*其他畜牧专业及辅助性活动 | |||||
0154 | 渔业专业及辅助性活动 | 指对渔业生产提供的各种活动,包括鱼苗及鱼种场、水产良种场和水产增殖场等活动 | 0541 鱼苗及鱼种场活动 | ||
0549 其他渔业专业及辅助性活动 | |||||
02 | 食用农林牧渔业产品加工与制造 | ||||
021 | 粮油加工及豆制品制造 | 指对粮食作物、油料作物的磨制、榨制,对淀粉的提取、制造,豆制品的制造和饲料加工 | |||
0211 | 谷物磨制 | 指对稻谷、小麦、玉米、杂粮、其他谷物等粮食作物的加工活动,包括将稻谷去壳、碾磨成大米的生产活动;将小麦碾磨成小麦粉的生产活动;将玉米碾碎或碾磨成玉米碴或玉米粉的加工活动;将谷子、高粱、绿豆、红小豆等小宗谷类、豆类作物进行清理去壳、碾磨,加工为成品粮的生产活动,其他未列 | 1311 稻谷加工 1312 小麦加工 1313 玉米加工 1314 杂粮加工 1319 其他谷物磨制 | ||
明谷物细粉、其他碾磨、脱壳谷物、其他粗磨谷物的生产活动。不包括 | |||||
以玉米为原料的饲料加工、淀粉及淀粉制品制造等 | |||||
0212 | 淀粉及淀粉制品制造 | 指用玉米、薯类、豆类及其他植物原料制作淀粉和淀粉制品的生产;以淀粉为原料,经酶法或酸法转换得到的糖品生产活动。不包括乳糖、蔗糖等的加工 | 1391 淀粉及淀粉制品制造 | ||
0213 | 豆制品制造 | 指以大豆、小豆、绿豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料,经加工制成食品的活动 | 1392 豆制品制造 | ||
0214 | 食用植物油加工 | 指用各种食用植物油料生产油脂,以及精制食用油的加工。不包括谷物磨制、淀粉加工所产生食用油原料或食用油,猪油及其他动物油脂的提炼和精制等活动,以及非食用植物油料生产、加工的油脂 | 1331 食用植物油加工 | ||
0215 | 饲料加工 | 指专门为合法饲养的猫、狗、鱼、鸟等小动物提供食物的加工;以及适用于农场、农户饲养牲畜、家禽、水产品的饲料生产加工和用低值水产品及水产品加工废弃物(如鱼骨、内脏、虾壳)等为主要原料的饲料加工。不包括可用作动物饲料的植物油加工后的副产品和谷物碾磨后的残余物 | 1321 宠物饲料加工 | ||
1329 其他饲料加工 | |||||
022 | 肉蛋奶加工 | ||||
0221` | 牲畜、禽类屠宰 | 指对各种牲畜、禽类进行宰杀、鲜肉冷冻等保鲜活动。不包括商业冷藏活动 | 1351 牲畜屠宰 | ||
1352 禽类屠宰 | |||||
0222 | 肉类加工 | 指主要以各种畜、禽肉及畜、禽副产品为原料加工成熟肉制品 | 1353 肉制品及副产品加工
| ||
0223 | 肉、禽类罐头制造 | 指畜肉、禽肉、肉禽汤类罐头的制造活动 | 1451肉、禽类罐头制造 | ||
0224 | 蛋品加工 | 指对干蛋品、冰蛋品、再制蛋、卵清蛋白等蛋品的加工活动 | 1393 蛋品加工 | ||
0225 | 乳品加工 | 指以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料,经加工制成的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪等)制品的生产活动,包括液体乳、乳粉及其他乳制品制造。不包括未经加工的生鲜乳、含乳饮料和植物蛋白饮料生产活动 | 1441 液体乳制造 | ||
1442 乳粉制造 | |||||
1449 其他乳制品制造 | |||||
023 | 果蔬茶加工 | ||||
0231 | 蔬菜加工 | 指对薯类及类似植物加工品、冷冻蔬菜、暂时保藏蔬菜(原料)、干制蔬菜(脱水蔬菜)、腌渍菜、冷冻蔬菜半成品、蔬菜沙拉的加工,对其他蔬菜加工品等的加工活动 | 1371 蔬菜加工
| ||
0232 | 食用菌加工 | 指冷冻松茸、盐水伞菌属蘑菇、盐水蘑菇及块菌、干蘑菇及块菌(干伞菌属蘑菇、干木耳、干银耳、干香菇、干金针菇、干草菇、干口蘑、干牛肝菌、其他干蘑菇及块菌)、非醋腌制蘑菇及块菌(盐渍伞菌属蘑菇、盐渍块菌、其他非醋腌制蘑菇及块菌)等食用菌的加工活动 | 1372食用菌加工 | ||
0233 | 水果、坚果加工 | 指对水果和坚果的加工活动 | 1373 水果和坚果加工 | ||
0234 | 蜜饯制作 | 指以水果、坚果、果皮及植物的其他部分制作糖果蜜饯的活动 | 1422 蜜饯制作 | ||
0235 | 蔬菜、水果罐头制造 | 指对蔬菜、水果罐头的制造活动 | 1453 蔬菜、水果罐头制造 | ||
0236 | 精制茶加工 | 指对毛茶或半成品原料茶进行筛分、轧切、风选、干燥、匀堆、拼配等精制加工茶叶的生产活动 | 1530 精制茶加工 | ||
024 | 水产品加工 | ||||
0241 | 水产品冷冻加工 | 指为了保鲜,将海水、淡水养殖或捕捞的鱼类、虾类、甲壳类、贝类、藻类等水生动物或植物进行的冷冻加工。不包括商业冷藏活动 | 1361 水产品冷冻加工 | ||
0242 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 指鱼糜制品制造,以及水产品的干制、腌制等加工活动。不包括鱼肉、水产品类罐头制造 | 1362 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | ||
0243 | 鱼油提取及制品制造 | 指从鱼或鱼肝中提取油脂,并生产制品的活动 | 1363 鱼油提取及制品制造 | ||
0244 | 水产品罐头制造 | 指鱼类、虾贝类和其他水产品的硬包装和软包装罐头生产;以及在船舶上从事的水产品罐头加工活动 | 1452 水产品罐头制造 | ||
0245 | 其他水产品加工 | 指对水生动植物进行的其他未列明加工活动 | 1369 其他水产品加工 | ||
025 | 焙烤食品制造 | ||||
0251 | 糕点、面包制造 | 指用米粉、面粉、豆粉为主要原料,配以辅料,经成型、油炸、烤 制而成的各种食品生产活动 | 1411 糕点、面包制造 | ||
0252 | 饼干及其他焙烤 | 指以面粉(或糯米粉)、糖和油 | 1419 饼干及其他焙烤食品制造 | ||
食品制造 | 脂为主要原料,配以奶制品、蛋制品等辅料,经成型、焙烤制成的各种饼干,以及用薯类、谷类、豆类等制作的各种易于保存、食用方便的焙烤食品生产活动 | ||||
026 | 方便食品制造 | ||||
0261 | 米、面制品制造 | 指以米、面、杂粮等为原料,经粗加工制成,未经烹制的各类米面制品的生产活动 | 1431 米、面制品制造 | ||
0262 | 速冻食品制造 | 指以米、面、杂粮等为主要原料,以肉类、蔬菜等为辅料,经加工制成各类烹制或未烹制的主食品后,立即采用速冻工艺制成的,并可以在冻结条件下运输储存及销售的各类主食品的生产活动 | 1432 速冻食品制造 | ||
0263 | 方便面制造 | 指各类方便面、干吃面食品的制造 | 1433 方便面制造 | ||
0264 | 米面食品类罐头及其他方便食品制造 | 指用米、面、杂粮等为主要原料加工制成的,可以直接食用,或只需简单复热即可食用的各种方便主餐食品的生产活动,以及其他未列明的方便食品制造;婴幼儿辅助食品类罐头、米面食品类罐头(如八宝粥罐头等)及其他未列明的罐头食品制造 | 1439 其他方便食品制造 1459 其他罐头食品制造
| ||
027 | 食品添加剂及调味品制造 | ||||
0271 | 味精制造 | 指以淀粉或糖蜜为原料,经微生物发酵、提取、精制等工序制成的, | 1461 味精制造 | ||
谷氨酸钠含量在80%及以上的鲜味剂的生产活动 | |||||
0272 | 酱油、食醋及类似制品制造 | 指以大豆和(或)脱脂大豆,小麦和(或)麸皮为原料,经微生物发酵制成的各种酱油和酱类制品,以及以单独或混合使用各种含有淀粉、糖的物料或酒精,经微生物发酵酿制的酸性调味品的生产活动 | 1462 酱油、食醋及类似制品制 造 | ||
0273 | 食品及饲料添加剂制造 | 指增加或改善食品特色的化学品,以及补充动物饲料的营养成分和促进生长、防治疫病的制剂的生产活动 | 1495 食品及饲料添加剂制造 | ||
0274 | 其他调味品、发酵制品制造 | 指其他未列明调味品、发酵制品的制造活动 | 1469 其他调味品、发酵制品制造 | ||
028 | 烟酒糖及饮料制造 | ||||
0281 | 烟草制品业 | 指在原烟(初烤)基础上进行第二次烟叶水分调整的活动;各种卷烟生产;对烟丝、咀嚼烟、鼻烟、蛤蟆烟、烟草精汁,及其他未列明烟草制品的制造活动。不包括生产烟用滤嘴棒的纤维丝束原料的制造 | 1610 烟叶复烤 | ||
1620 卷烟制造 | |||||
1690 其他烟草制品制造 | |||||
0282 | 酒的制造 | 指酒精、白酒、啤酒及其专用麦芽、黄酒、葡萄酒、果酒、配制酒以及其他酒的生产活动 | 1511 酒精制造 | ||
1512 白酒制造 | |||||
1513 啤酒制造 | |||||
1514 黄酒制造 | |||||
1515 葡萄酒制造 | |||||
1519 其他酒制造 | |||||
0283 | 制糖业 | 指以甘蔗、甜菜等为原料制作成品糖,以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动 | 1340 制糖业 | ||
0284 | 饮料制造 | 指各类饮料的制造,包括果菜汁及果菜汁饮料制造、含乳饮料和植物蛋白饮料制造、固体饮料、茶饮料及其他饮料制造。不包括碳酸饮 料、冷冻饮品及瓶(罐)装饮用水制造活动 | 1523 果菜汁及果菜汁饮料制造 | ||
1524 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | |||||
1525 固体饮料制造 1529 茶饮料及其他饮料制造 | |||||
029 | 中药及其他食品制造 | ||||
www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育 | 0291 | 中药制造 | 指对采集的天然或人工种植、养殖的动物、植物和矿物的药材部位进行加工、炮制,使其符合中药处方调剂或中成药生产使用的活动;以中药材为原料,在中医药理论指导下,为了预防及治疗疾病的需要,按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品的生产活动 | 2730 中药饮片加工 | |
2740 中成药生产 | |||||
0292 | 糖果、巧克力制造 | 指以砂糖、葡萄糖浆或饴糖为主要原料,加入油脂、乳品、胶体、果仁、香料、食用色素等辅料制成甜味块状食品的生产活动;以及以浆状、粉状或块状可可、可可脂、 | 1421 糖果、巧克力制造
| ||
可可酱、砂糖、乳品等为主要原料加工制成巧克力及巧克力制品的生产活动 | |||||
0293 | 营养保健食品制造
| 指以新食品原料和其他富含营养成分的传统食材为原料,经各种常规食品制造技术生产的特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品和其他适用于特定人群的主辅食品的生产活动;标明具有特定保健功能的食品,适用于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗为目的,对人体不产生急性、亚急性或慢性危害,以补充维生素、矿物质为目的的营养素补充等保健食品制造活动 | 1491 营养食品制造 | ||
1492 保健食品制造 | |||||
0294 | 冷冻饮品及食用冰制造 | 指以砂糖、乳制品、豆制品、蛋制品、油脂、果料和食用添加剂等经混合配制、加热杀菌、均质、老化、冻结(凝冻)而成的冷食饮品的制造,以及食用冰的制造活动 | 1493 冷冻饮品及食用冰制造 | ||
0295 | 其他未列明食用类产品加工和制造 | 指对其他未列明的农副食品加工和食品的制造活动 | 1399 其他未列明农副食品加工 1499 其他未列明食品制造 | ||
03 | 非食用农林牧渔业产品加工与制造 | ||||
031 | 0310 | 非食用植物油加工 | 指用各种非食用植物油料生产油脂的活动。不包括食用植物油料生产、加工的油脂,植物芳香油的生产,以及用化学方法对油和脂的处理活动 | 1332 非食用植物油加工 | |
032 | 0320
| 棉麻加工
| 指棉纺纱加工、棉织造加工、麻纤维纺前加工和纺纱、麻织造加工等活动
| 1711*棉纺纱加工 | |
1712*棉织造加工 | |||||
1731 麻纤维纺前加工和纺纱 | |||||
1732 麻织造加工 | |||||
033 | 皮毛羽丝加工 | ||||
0331 | 皮革鞣制加工 | 指动物生皮经脱毛、鞣制等物理和化学方法加工,再经涂饰和整理,制成具有不易腐烂、柔韧、透气等性能的皮革生产活动 | 1910 皮革鞣制加工 | ||
0332 | 皮革制品制造 | 指全部或大部分用皮革为面料,制作各式服装、皮手套、皮带,以及皮领带等皮装饰制品的活动;全 | 1921*皮革服装制造 1922*皮箱、包(袋)制造 1923*皮手套及皮装饰制品制造 | ||
部或大部分用皮革为材料制作各种 用途的皮箱、皮包(袋),或其他材 料的箱、包(袋)等制作活动;全部或大部分用皮革为材料制成上述未列明的其他各种皮革制品的生产活动 | 1929*其他皮革制品制造 1952*皮鞋制造 | ||||
0333 | 毛皮鞣制及制品加工 | 指带毛动物生皮经鞣制等化学和物理方法处理后,保持其绒毛形态及特点的毛皮(又称裘皮)的生产活动;用各种动物毛皮和人造毛皮为面料或里料,加工制作毛皮服装的生产活动;用各种动物毛皮和人造毛皮为材料,加工制作上述类别未列明的其他各种用途毛皮制品的生产活动 | 1931 毛皮鞣制加工 | ||
1932 毛皮服装加工 | |||||
1939 其他毛皮制品加工 | |||||
0334 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 指对鹅、鸭等禽类羽毛进行加工成标准毛的生产活动;用加工过的羽毛(绒)作为填充物制作各种用途的羽绒制品(如羽绒服装、羽绒寝具、羽绒睡袋等)的生产活动 | 1941 羽毛(绒)加工 | ||
1942 羽毛(绒)制品加工 | |||||
0335 | 毛条加工及制品制造 | 指以毛为原料进行梳条的加工,按毛纺工艺(精梳、粗梳、半精梳)进行纺纱的加工,以毛为原料进行的机织物织造加工活动 | 1721*毛条和毛纱线加工 1722*毛织造加工 | ||
0336 | 丝绢纺织加工 | 指由蚕茧经过加工缫制成丝的活动;以丝为主要原料进行的丝织物织造加工活动 | 1741 缫丝加工 | ||
1742 绢纺和丝织加工 | |||||
034 | 木竹藤棕草加工 | ||||
0341 | 木材加工 | 指以原木为原料,利用锯木机械或手工工具将原木纵向锯成具有一定断面尺寸(宽、厚度)的木材加工生产活动,用防腐剂和其他物质浸渍木料或对木料进行化学处理的加工,以及地板毛料的制造;利用森林采伐、造材、加工等剩余物和定向培育的木材,经削(刨)片机加工成一定规格的产品生产活动;用于胶合板、细工木板、木质重组装饰材、装饰单板(厚度0.55mm以下)、单层板积材(LVL)、纺织用木质层压板、电工层压板和木质层积塑料等材料的生产活动;对木材进行干燥、防腐、改性、染色加工,及其他未列明的木材加工活动 | 2011 锯材加工 | ||
2012 木片加工 | |||||
2013 单板加工 2019 其他木材加工 | |||||
0342 | 人造板制造 | 指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料,加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品的生产活动 | 2021 胶合板制造 | ||
2022 纤维板制造 | |||||
2023 刨花板制造 | |||||
2029*其他人造板制造 | |||||
0343 | 木质制品制造 | 指以木材为原料加工成建筑用木料和木材组件、木容器、软木制品及其他木制品的生产活动,以及以天然木材和木质人造板为主要材料,配以其他辅料(如油漆、贴面材料、玻璃、五金配件等)制作各种家具的生产活动 | 2031 建筑用木料及木材组件加工 | ||
2032 木门窗制造 | |||||
2033 木楼梯制造 | |||||
2034 木地板制造 | |||||
2035 木制容器制造 | |||||
2039 软木制品及其他木制品制造 | |||||
0344 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | 指除木材以外,以竹、藤、棕、草等天然植物为原料生产制品的活动,以及以竹材和藤材为主要材料,配以其他辅料制作各种家具的生产活动 | 2041 竹制品制造 | ||
2042 藤制品制造 | |||||
2043 棕制品制造 | |||||
2049 草及其他制品制造 | |||||
0345 | 木竹浆制造 | 指对机械木浆、化学木浆、化学机械木浆、其他木浆、竹浆等木竹浆的制造活动 | 2211 木竹浆制造 | ||
035 | 文具、玩具和工艺品制造 | ||||
0351 | 木、竹制教学用品制造 | 指以木、竹等为主要原材料的文具、笔、教学用模型及教具、画架等其他文教办公用品的制造 | 2411*文具制造 2412*笔的制造 2413*教学用模型及教具制造 2419*其他文教办公用品制造 | ||
0352 | 木、竹、丝、皮乐器制造
| 指以木、竹、丝、皮乐器为主要原材料的中国民族乐器、西乐器等各种乐器及乐器零部件和配套产品的制造。不包括电子乐器和玩具乐器的制造 | 2421*中乐器制造 2422*西乐器制造 2429*其他乐器及零件制造 | ||
0353 | 木、竹制玩具制造 | 指以木、竹等为主要原材料,制作玩具的活动 | 2459*其他玩具制造 | ||
0354 | 木、竹、树根等雕塑工艺品制造 | 指以木、竹、椰壳、树根、软木等天然植物为主要原材料,经雕刻、琢、磨、捏或塑等艺术加工而制成的各种供欣赏、实用和礼仪用的工艺品制作活动 | 2431*雕塑工艺品制造 | ||
0355 | 其他木、竹制工艺美术及礼仪用品制造 | 指上述未列明的以木、竹制工艺美术及礼仪用品制造 | 2439*其他工艺美术及礼仪用品制造 | ||
0356 | 麦秆、羽毛、粮食等花画工艺品
| 指以绢、丝、绒、麦秆、羽毛、通草、粮食以及鲜花草等天然植物及植物制品为原料,经造型设计、模压、剪贴、干燥等工艺精制而成的花、果、叶等人造花类工艺品, 以画面出现、可以挂或摆的具有欣赏性、装饰性和礼仪用的画类工艺品制作活动,包括以粮食为原料的手工工艺品制作 | 2434*花画工艺品制造 | ||
0357 | 编织、刺绣类工艺美术及礼仪用品制造 | 指天然植物纤维编织工艺品、抽纱刺绣工艺品、地毯和挂毯的制造 | 2435 天然植物纤维编织工艺品制造 | ||
2436 抽纱刺绣工艺品制造 | |||||
2437 地毯、挂毯制造 | |||||
036 | 生物质能开发利用 | ||||
0361 | 生物质液体燃料生产 | 指利用淀粉质、农作物秸秆和农业加工剩余物、薪材及林业加工剩余物、禽畜粪便和能源植物等生物资源作为原料转化为液体燃料的活动 | 2541*生物质液体燃料生产
| ||
0362 | 秸杆、林木等致密成型燃料加工 | 指对生物质燃料的加工活动,包括林木致密成型燃料,秸秆致密成型燃料,及其他生物致密成型燃料的加工。不包括木炭、竹炭加工 | 2542 生物质致密成型燃料加工 | ||
0363 | 生物质能发电 | 指主要利用秸秆、林业剩余物、城乡有机废物为原料,采取直接燃烧或气化等方式的发电活动 | 4417 生物质能发电
| ||
0364 | 生物质能供热
| 指利用秸秆、林业剩余物、城乡有机废物或生物质成型燃料等为原料,通过锅炉等装置生产蒸汽和热水,进行供热的活动 | 4430*热力生产和供应 | ||
0365 | 生物质能热电联产 | 指利用秸秆、林业剩余物、城乡有机废物或生物质成型燃料等为原 | 4412*热电联产 | ||
料,既发电又提供热力的生产活动 | |||||
0366 | 生物质燃气生产和供应业 | 指利用农作物秸秆、林木废弃物、食用菌渣、畜禽粪便、餐厨垃圾、农副产品加工废水等生物质资源作为原料转化为可燃性气体能源 | 4520 生物质燃气生产和供应业
| ||
037 | 天然橡胶原料制品制造 | ||||
0371 | 天然橡胶原料制轮胎 | 指以天然橡胶为主要原料的轮胎制造活动 | 2911*轮胎制造 | ||
0372 | 天然橡胶原料制板、管、带 | 指以天然橡胶为主要原料,生产橡胶板状、片状、管状、带状、棒状和异型橡胶制品的活动,以及以天然橡胶为主要成分,用橡胶灌注、涂层、覆盖或层叠的纺织物、纱绳、钢丝(钢缆)等制作的传动带或输送带的生产活动 | 2912*橡胶板、管、带制造 | ||
0373 | 天然橡胶原料制橡胶零件 | 指以天然橡胶为主要原料的各种用途的橡胶异形制品、橡胶零配件制品的生产活动 | 2913*橡胶零件制造 | ||
0374 | 天然橡胶原料制日用及医用制品 | 指以天然橡胶为主要原料的日用及医用橡胶制品的制造活动 | 2915*日用及医用橡胶制品制造 | ||
0375 | 天然橡胶原料制其他橡胶制品 | 指以天然橡胶为主要原料的其他橡胶制品制造活动 | 2919*其他橡胶制品制造 | ||
038 | 农林牧渔原料化工品制造 | ||||
