索引号 | 001008009005023/2023-187631 | ||
组配分类 | 项目信息 | 发布机构 | 市自然资源和规划局 |
生成日期 | 2023-02-17 | 公开方式 | 主动公开 |
序号 | 矿山名称 | 采矿权人 | 许可证号 | 矿区面积k㎡ www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育 | 有 效 期 |
1 | 定海区马岙镇三星社区古德岭建筑用石料(凝灰岩)矿 | 舟山安邦土石方有限公司 | C3309002014127130136476 | 0.105 | 2014年12月10日 至 |
2023年12月10日 | |||||
2 | 定海区金塘东岙山废弃矿山治理暨上岙智能集装箱港区东岙山配套综合物流基地项目建筑用石料(凝灰岩)矿 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | C3309022021127160152967 | 0.306 | 2021年12月28日 至 |
2025年12月27日 | |||||
3 | 舟山市定海区北蝉乡洪家社区朴鞍岗建筑用石料(宕碴)矿 | 舟山群岛北部海洋开发投资有限公司 | C3309002011037130109681 | 0.316 | 2020年06月04日 至 |
2024年7月21日 | |||||
4 | 浙江交投矿业有限公司定海区册子岛北部生态环境综合整治暨废弃矿山治理工程建筑用石料(凝灰岩)矿 | 浙江交投矿业有限公司 | C3309022021037160151635 | 0.216 | 2021年03月22日 至 |
2023年9月22日 | |||||
5 | 浙江交投矿业有限公司定海区岑港街道桃夭门社区大皇山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 浙江交投矿业有限公司 | C3309022018077130146474 | 1.048 | 2018年07月06日 至 |
2033年7月5日 | |||||
6 | 定海区金塘镇大浦社区西山岗建筑用石料(凝灰岩)矿 | 舟山市定海舟利石料有限公司 | C3300002013097130131242 | 0.518 | 2014年07月13日 至 |
2023年9月9日 | |||||
7 | 定海区双桥镇紫微社区向岗山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 舟山市豪舟建材有限公司 | C3300002013087130130909 | 0.351 | 2014年03月14日 至 |
2023年8月5日 | |||||
8 | 普陀区展茅鱿鱼市场提升改造工程舟山市普陀区东港街道徐家山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 舟山市普陀港福开发建设有限公司 | C3309032018097120146727 | 0.191 | 2021年09月07日 至 |
2022年12月7日 | |||||
9 | 舟山市普陀区六横镇捕南村燕子山建筑用石料(凝灰岩)矿 | 舟山亨泰建材工程有限公司 | C3309032017097130145040 | 0.135 | 2017年09月05日 至 |
2025年9月5日 | |||||
10 | 舟山市钓梁围垦工程普陀区展茅街道梁横山沙嘴头普通建筑用石料(凝灰岩)矿 | 舟山市钓梁海涂围垦综合开发有限公司 | C3300002011117120120406 | 0.439 | 2015年12月22日 至 |
2024年12月22日 | |||||
11 | 普陀区六横镇鸡爪村豁蛋岙建筑用石料(凝灰岩)矿 | 舟山市哲南石料有限公司 | C3309032015107130140271 | 0.186 | 2015年10月20日 至 |
2025年10月20日 www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育 | |||||
12 | 舟山市岱山县大小鱼山促淤围涂工程(一期)岱山县高亭镇渔山村大、小鱼山岛建筑用石料(凝灰岩)矿 | 舟山石化园区投资发展有限公司 | C3309212015067120138721 | 0.343 | 2022年06月24日 至 |
2024年6月24日 | |||||
13 | 浙江省岱山衢山鼠浪花岗石二厂废弃矿山生态环境治理工程建筑用花岗岩矿 | 岱山县衢山瀛岛工贸有限公司 | C3309212021127160152888 | 0.301 | 2021年12月06日 至 |
2024年12月6日 | |||||
14 | 岱山县长涂镇小长涂长西社区西车头建筑用石料(凝灰岩)矿 | 岱山县筑地土地开发有限公司 | C3309212017057120144422 | 0.143 | 2020年03月19日 至 |
2023年3月19日 | |||||
15 | 中国浙江自由贸易试验区双子山油品储运贸易基地陆域形成工程岱山县衢山镇双子山岛建筑用石料矿 | 岱山县筑地土地开发有限公司 | C3309212017127120145596 | 0.489 | 2020年06月26日 至 |
2023年6月26日 | |||||
16 | 舟山港综合保税区衢山分区围堤成陆工程岱山县衢山镇小鼠浪湖岛建筑用石料(凝灰岩)矿 | 舟山港综合保税区投资开发有限责任公司 | C3309212015037120137414 | 0.269 | 2020年03月10日 至 |
2024年3月10日 | |||||
17 | 岱山县衢山镇皇坟社区下洞礁建筑用花岗岩矿 | 浙江衢石矿业有限公司 | C3309212014127130136561 | 0.073 | 2020年03月17日 至 |
2023年3月17日 | |||||
18 | 岱山县衢山镇万南村、万北村凉亭基岗建筑用石料(凝灰岩)矿 | 舟山海港港口开发有限公司 | C3309212015127130140618 | 0.926 | 2019年12月04日 至 |
2024年12月4日 | |||||
19 | 浙江省岱山县衢山镇小衢村普通建筑用石料(凝灰岩)矿 | 舟山金鑫矿业投资有限公司 | C3300002012097130127146 | 1.442 | 2012年09月18日 至 |
2032年9月18日 | |||||
20 | 嵊泗县菜园镇北鼎星岛普通建筑用石料(凝灰岩)矿 | 嵊泗县港欣建设开发有限公司 | C3300002010107120079938 | 0.286 | 2022年07月23日 至 |
2026年7月23日 |