环境行政处罚信息公开表
行政处罚决定书文号 | 舟环罚字〔2023〕2号 |
被处罚人名称(姓名) | 舟山泉集建筑工业有限公司舟山经济开发区混凝土分公司 |
负责人 | 杨长明 |
主要违法事实 | 我局于2022年11月2日对该单位进行了调查,发现该单位实施了以下行为:现场正生产,主要从事预拌商品砼制造、销售,现场厂区南门岗西侧三格沉淀池内废水正通过部分埋入地下的管道接入一根白色软性水管排入南厂门南面水坑中,该水坑未采取硬化及防渗漏措施。根据监测报告(舟环监字(2022)第068号),当事人南厂门南面水坑排水口和南厂门南面水坑pH值为12,呈强碱性,经进一步调查,根据环评及验收要求,生产过程产生的清洗废水和场地初期雨水应回用,不外排。 |
行政处罚种类 | 处罚款人民币壹拾万元整 |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款、《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条 《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第一款第三项、《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第一款第三项 |
行政处罚履行方式 | 将罚款缴至指定账户 |
行政处罚履行期限 | 行政处罚决定书送达之日起15日内 |
作出行政处罚决定机关 | 舟山市生态环境局 |
作出行政处罚决定日期 | 2023年2月2日 www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育 |
实施行政强制措施情况 | |
执行情况 | |
备注 |