根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2023年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人数 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山藿普咨询服务有限公司 | 2 | 202209-202212 | 4800www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育 |
2 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山藿普托管服务有限公司 | 2 | 202209-202212 | 4800 |
3 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 宁波世纪恒祥自控技术有限公司舟山分公司 | 2 | 202207-202212 | 7200 |
4 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 9 | 202203-202212 | 34200 |
5 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山东方船员服务有限公司 | 8 | 202101-202212 | 34200 |
6 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山市定海笑笑口腔门诊部有限公司 | 3 | 202107-202212 | 17400 |
7 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 易团(舟山)贸易有限公司 | 1 | 202207-202212 | 3600 |
8 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育 | 浙江卧龙矿业有限公司 | 1 | 202208-202212 | 3000 |
9 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山市海文优学艺术培训有限公司 | 1 | 202211-202212 | 1200 |
10 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山海文教育咨询有限公司 | 2 | 202208-202212 | 5400 |
11 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山大舟网络科技股份有限公司 | 6 | 202207-202301 | 24600 |
12 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山市都市阳光装饰有限公司 | 6 | 202205-202212 | 22800 |
13 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 浙江创安智慧安全服务有限公司 | 1 | 202106-202301 | 12000 |
14 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 浙江大镭核技术应用设备有限公司 | 2 | 202207-202212 | 7200 |
15 | 用人单位吸纳就业困难人员社保补贴 | 舟山晟华化工有限公司 | 1 | 202201-202212 | 7200 |
16 | 用人单位吸纳就业困难人员社保补贴 | 浙江全洁物业管理有限公司 | 14 | 202201-202212 | 93000 |
17 | 就业见习补贴 | 舟山波音完工中心有限公司 | 3 | 202209-202302 | 14787.78 |
18 | 就业见习补贴 | 中船(浙江)海洋科技有限公司 | 1 | 202209-202302 | 2608 |
19 | 员工制家政服务企业社保补贴 | 舟山市金诚家政服务有限公司 | 16 | 202101-202112 | 66778.16 |
20 | 员工制家政服务企业社保补贴 | 舟山市兴邦物业管理有限公司 | 14 | 202101-202112 | 45424.7 |
21 | 员工制家政服务企业社保补贴 | 舟山市全帮家政服务有限公司 | 9 | 202101-202112 | 36106.79 |
合计 | 104 | 448305.43 |
公示日期:2023年3月17日—2023年3月23日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。