根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2023年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
编号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人员 | 身份证号码 | 补贴期限 | 补贴金额 |
1 | 一次性创业补贴 | 舟山众邦人力资源服务有限公司 | *涵 | 3***26199108*****8 | 一次性 | 8000 |
2 | 一次性创业补贴 | 舟山市万卷信息咨询服务有限责任公司 | *婷 | 3***23199404*****5 | 一次性 | 8000 |
3 | 一次性创业补贴 | 舟山市定海区晔烨叶通讯设备经营部 | *巧晔 | 3***21199102*****1 | 一次性 | 5000 |
4 | 一次性创业补贴 | 舟山市新城今喜何喜服装店 | *豪 | 3***21199111*****9 | 一次性 | 5000 |
5 | 一次性创业补贴 | 舟山市汇海工程技术有限公司 | *姗女 | 3***21198508*****1 | 一次性 | 5000 |
6 | 一次性创业补贴 | 舟山市定海区弘大建筑工程服务部 | *平 | 3***02197810*****9 | 一次性 | 5000 |
7 | 一次性创业补贴 | 舟山新城杰美酒店管理工作室 | *永健 | 2***81199805*****8 | 一次性 | 8000 |
8 | 一次性创业补贴 | 舟山市定海区巨惠电动车行 | *微微 | 2***02198210*****0 | 一次性 | 5000 |
9 | 一次性创业补贴 | 舟山市新城玫丽美容馆 | *鸟芬 | 3***21197602*****2 | 一次性 | 5000 |
10 | 一次性创业补贴 | 舟山市新城屹南通信设备经营部 | *伟芳 | 3***05198711*****8 | 一次性 | 4000 |
11 | 一次性创业补贴 | 舟山市定海区婷在这里美甲店 | *亭亭 | 4***21199302*****8 | 一次性 | 4000 |
12 | 一次性创业补贴 | 舟山市新城舟飞钢管租赁站 | *丹娜 | 3***03199501*****1 | 一次性 | 8000 |
13 | 一次性创业补贴 | 舟山市定海区米周宠物店 | *思琪 | 3***02199910*****X | 一次性 | 8000 |
14 | 一次性创业补贴 | 舟山市定海区四喜服装店 | *卢洁 | 3***25199405*****X | 一次性 | 5000 |
15 | 一次性创业补贴 | 舟山市定海区立云美容馆 | *立红 | 3***25198905*****2 | 一次性 | 4000 |
16 | 个人创业担保贷款贴息 | 舟山市定海留香花店 | *舟杰 | 3***02198610*****X | 2022.01.27-2023.01.20 | 15215 |
17 | 个人创业担保贷款贴息 | 舟山市定海区编想编学教育咨询服务部 | *天昊 | 3***02199509*****X | 2022.01.12-2023.01.09 | 7843.36 |
18 | 个人创业担保贷款贴息 | 舟山市新城家诺房产中介所 | *兰兰 | 3***21198110*****7 | 2022.01.21-2023.01.13 | 5156.66 |
19 | 个人创业担保贷款贴息 | 舟山市左鱼文化传播有限公司 | *倩倩 | 3***22199204*****8 | 2020.11.02-2022.03.31 | 20067.07 |
20 | 创业场地租金补贴 | 舟山市三合装饰设计有限公司 | *佳杰 | 3***02198911*****5 | 202111-202210 | 4454.83 |
21 | 创业场地租金补贴 | 舟山市定海区酷儿鞋店 | *鹏旭 | 3***02199706*****5 | 202111-202210 | 7000 |
22 | 创业场地租金补贴 | 舟山市新城天达电器商行 | *博昱 | 3***21199409*****4 | 202110-202209 | 12000 |
23 | 创业场地租金补贴 | 浙江绿果文化传媒有限公司 | *柏瑜 | 3***02198910*****6 | 202201-202212 | 12000 |
24 | 创业场地租金补贴 | 舟山市一谷打击乐文化艺术传播有限公司 | *哲廷 | 3***03198503*****9 | 202203-202302 | 12000 |
25 | 创业场地租金补贴 | 舟山市定海区刘氏口腔诊所 | *月强 | 1***22198210*****0 | 202202-202301 | 12000 |
26 | 创业场地租金补贴 | 舟山定海启音琴行 | *广玲 | 4***28199405*****3 | 202202-202301 | 6000 |
27 | 创业场地租金补贴 | 舟山乐享教育科技有限公司 | *尔婷 | 3***03199504*****8 | 202106-202205 | 12000 |
28 | 创业场地租金补贴 | 驰扬实业(舟山)有限公司 | *成龙 | 3***02198905*****9 | 202203-202302 | 12000 |
29 | 创业场地租金补贴 | 舟山普陀萌娃托管中心 | *艺蓝 | 3***03199702*****2 | 202111-202210 | 6000 |
30 | 创业场地租金补贴 | 舟山市新城云艺装修设计工作室 | *平 | 3***21197902*****7 | 202111-202210 | 6000 |
31 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *红萍 | 3***04200411*****8 | 一次性 | 1400 |
32 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *紫涵 | 3***03200505*****6 | 一次性 | 1400 |
33 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *妤萱 | 3***02200505*****9 | 一次性 | 1400 |
34 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *芊怡 | 3***02200408*****2 | 一次性 | 1400 |
35 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *怡帆 | 3***02200505*****4 | 一次性 | 1400 |
36 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *思妤 | 3***02200412*****0 | 一次性 | 1400 |
37 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *蕾雯 | 3***02200409*****1 | 一次性 | 1400 |
38 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *伟健 | 3***26200508*****2 | 一次性 | 1400 |
39 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *雨洁 | 3***02200504*****4 | 一次性 | 1400 |
40 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *若罕 | 3***02200502*****8 | 一次性 | 1400 |
41 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *瑞洁 | 3***23200501*****9 | 一次性 | 1400 |
42 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *瑜琪 | 3***02200502*****0 | 一次性 | 1400 |
43 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *松玲 | 3***02200412*****6 | 一次性 | 1400 |
44 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *瑜汝 | 3***03200501*****3 | 一次性 | 1400 |
45 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *思妍 | 3***02200409*****6 | 一次性 | 1400 |
46 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *昊辰 | 3***02200505*****X | 一次性 | 1400 |
47 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *佳涛 | 3***06200508*****4 | 一次性 | 1400 |
48 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *铭滟 | 3***02200501*****7 | 一次性 | 1400 |
49 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *远 | 3***02200501*****1 | 一次性 | 1400 |
50 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *星奕 | 3***03200507*****5 | 一次性 | 1400 |
51 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *舟杰 | 3***04200403*****0 | 一次性 | 1400 |
52 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *昀璇 | 3***03200503*****9 | 一次性 | 1400 |
53 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *善豪 | 3***25200408*****2 | 一次性 | 1400 |
54 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *则澄 | 3***21200402*****4 | 一次性 | 1400 |
55 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *博 | 4***24200504*****1 | 一次性 | 1400 |
56 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *莨皓 | 3***02200412*****X | 一次性 | 1400 |
57 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *秋羽 | 3***02200502*****1 | 一次性 | 1400 |
58 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *鑫 | 3***02200412*****2 | 一次性 | 1400 |
59 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *少淇 | 3***21200410*****X | 一次性 | 1400 |
60 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *奇石 | 3***02200406*****6 | 一次性 | 1400 |
61 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *秉臻 | 3***03200411*****8 | 一次性 | 1400 |
62 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *晨哲 | 3***03200409*****7 | 一次性 | 1400 |
63 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *贞谕 | 3***02200412*****9 | 一次性 | 1400 |
64 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *博康 | 3***02200412*****3 | 一次性 | 1400 |
65 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *圣彪 | 3***22200504*****9 | 一次性 | 1400 |
66 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *静姝 | 3***02200406*****8 | 一次性 | 1400 |
67 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *昱帆 | 3***02200412*****4 | 一次性 | 1400 |
68 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *炜晁 | 3***02200412*****6 | 一次性 | 1400 |
69 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *玉莹 | 3***25200503*****6 | 一次性 | 1400 |
70 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *嘉棋 | 3***02200412*****6 | 一次性 | 1400 |
71 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *瑜喆 | 3***03200412*****7 | 一次性 | 1400 |
72 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *政言 | 3***02200507*****5 | 一次性 | 1400 |
73 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *馨尹 | 3***02200506*****5 | 一次性 | 1400 |
74 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *炳月 | 3***26200404*****7 | 一次性 | 1400 |
75 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *科延 | 3***22200409*****2 | 一次性 | 1400 |
76 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *婧源 | 3***02200410*****1 | 一次性 | 1400 |
77 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *恒达 | 3***03200403*****6 | 一次性 | 1400 |
78 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *诗俞 | 3***03200501*****5 | 一次性 | 1400 |
79 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *楚茜 | 3***02200408*****8 | 一次性 | 1400 |
80 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *佳楠 | 2***30200412*****3 | 一次性 | 1400 |
81 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *俊羽 | 3***02200410*****X | 一次性 | 1400 |
82 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *婷婷 | 3***02200407*****7 | 一次性 | 1400 |
83 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *柯男 | 3***02200507*****9 | 一次性 | 1400 |
84 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *海玲 | 3***04200409*****3 | 一次性 | 1400 |
85 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *译萱 | 3***02200402*****3 | 一次性 | 1400 |
86 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *涵裕 | 3***03200407*****0 | 一次性 | 1400 |
87 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *芷彤 | 3***02200504*****5 | 一次性 | 1400 |
88 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *金娜 | 3***23200501*****7 | 一次性 | 1400 |
89 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *浩宇 | 3***21200408*****7 | 一次性 | 1400 |
90 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *嘉妮 | 3***21200501*****0 | 一次性 | 1400 |
91 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *苑池 | 3***02200505*****9 | 一次性 | 1400 |
92 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *航震 | 3***02200508*****7 | 一次性 | 1400 |
93 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *不凡 | 3***02200505*****8 | 一次性 | 1400 |
94 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *寒怡 | 3***02200411*****5 | 一次性 | 1400 |
95 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *雨轩 | 3***02200505*****1 | 一次性 | 1400 |
96 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *芸洁 | 3***82200401*****1 | 一次性 | 1400 |
97 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *素真 | 3***02200505*****7 | 一次性 | 1400 |
98 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *宇森 | 3***02200503*****X | 一次性 | 1400 |
99 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *宇飞 | 3***26200608*****2 | 一次性 | 1400 |
100 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *燕 | 4***29200410*****2 | 一次性 | 1400 |
101 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *哲涵 | 3***21200410*****4 | 一次性 | 1400 |
102 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *彤彤 | 3***02200503*****8 | 一次性 | 1400 |
103 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *羚尹 | 3***02200505*****2 | 一次性 | 1400 |
104 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *思思 | 5***29200505*****9 | 一次性 | 1400 |
105 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *泇林 | 3***03200507*****X | 一次性 | 1400 |
106 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *科毅 | 3***02200507*****0 | 一次性 | 1400 |
107 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *昱翔 | 3***03200504*****1 | 一次性 | 1400 |
108 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *雨乐 | 3***03200502*****9 | 一次性 | 1400 |
109 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *嘉诚 | 4***81200503*****0 | 一次性 | 1400 |
110 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *哲昊 | 3***03200409*****6 | 一次性 | 1400 |
111 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *林树 | 3***02200410*****3 | 一次性 | 1400 |
112 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *锦华 | 3***02200411*****2 | 一次性 | 1400 |
113 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *孟轩 | 3***22200402*****6 | 一次性 | 1400 |
114 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *宇阳 | 3***02200507*****1 | 一次性 | 1400 |
115 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *灏轩 | 3***02200501*****7 | 一次性 | 1400 |
116 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *哲轩 | 3***02200502*****3 | 一次性 | 1400 |
117 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *奕勋 | 3***02200505*****2 | 一次性 | 1400 |
118 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *毓城 | 3***30200403*****2 | 一次性 | 1400 |
119 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *乐昊 | 3***02200508*****X | 一次性 | 1400 |
120 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *哲华 | 3***21200403*****1 | 一次性 | 1400 |
121 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *晓雷 | 3***21200403*****X | 一次性 | 1400 |
122 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *鑫宇 | 3***02200502*****8 | 一次性 | 1400 |
123 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *洛铨 | 3***05200410*****3 | 一次性 | 1400 |
124 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *远涵 | 3***02200502*****6 | 一次性 | 1400 |
125 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *哉懿 | 3***03200412*****8 | 一次性 | 1400 |
126 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *哲轩 | 3***21200407*****5 | 一次性 | 1400 |
127 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *哲玮 | 3***02200409*****2 | 一次性 | 1400 |
128 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *凯亮 | 3***03200502*****X | 一次性 | 1400 |
129 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *俊丞 | 3***21200401*****8 | 一次性 | 1400 |
130 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *敏瑕 | 5***21200411*****4 | 一次性 | 1400 |
131 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *煜 | 4***29200402*****X | 一次性 | 1400 |
132 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *盼涵 | 3***02200409*****7 | 一次性 | 1400 |
133 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *舟涛 | 3***02200501*****8 | 一次性 | 1400 |
134 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *前前 | 5***27200403*****X | 一次性 | 1400 |
135 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *智博 | 3***22200407*****4 | 一次性 | 1400 |
136 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *瑜泽 | 3***03200410*****6 | 一次性 | 1400 |
137 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *展源 www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育 | 3***02200409*****8 | 一次性 | 1400 |
138 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *其轩 | 3***02200412*****3 | 一次性 | 1400 |
139 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *胤鑫 | 3***21200402*****2 | 一次性 | 1400 |
140 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *垚 | 6***02200501*****1 | 一次性 | 1400 |
141 | 创业培训-机构 | 舟山航海学校 | *科润 | 3***02200502*****X | 一次性 | 1400 |
142 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *宇豪 | 3***04200406*****0 | 一次性 | 1400 |
143 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *珈汶 | 3***03200410*****7 | 一次性 | 1400 |
144 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *雨晗 | 3***21200410*****5 | 一次性 | 1400 |
145 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *尹歆 | 3***03200503*****4 | 一次性 | 1400 |
146 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *家辉 | 3***04200502*****2 | 一次性 | 1400 |
147 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *华健 | 3***03200507*****9 | 一次性 | 1400 |
148 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *晨健 | 3***03200411*****9 | 一次性 | 1400 |
149 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *如梦 | 3***04200304*****8 | 一次性 | 1400 |
150 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *悦悦 | 3***04200502*****6 | 一次性 | 1400 |
151 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *暄涵 | 3***03200405*****7 | 一次性 | 1400 |
152 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *可心 | 3***03200412*****7 | 一次性 | 1400 |
153 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *贞澄 | 3***02200508*****2 | 一次性 | 1400 |
154 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *勇杰 | 5***02200407*****6 | 一次性 | 4454.83 |
155 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *思琦 | 3***02200408*****9 | 一次性 | 7000 |
156 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *雨彤 | 3***03200410*****1 | 一次性 | 12000 |
157 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *倪 | 3***02200502*****5 | 一次性 | 12000 |
158 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *梦婷 | 3***21200408*****4 | 一次性 | 12000 |
159 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *婉婷 | 3***02200408*****2 | 一次性 | 12000 |
160 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *思雨 | 4***29200410*****8 | 一次性 | 6000 |
161 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *周梅 | 4***25200501*****9 | 一次性 | 12000 |
162 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *嘉怡 | 3***21200408*****7 | 一次性 | 12000 |
163 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *姿含 | 3***21200502*****4 | 一次性 | 6000 |
164 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *敏 | 3***25200409*****8 | 一次性 | 6000 |
165 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *露宇 | 3***04200511*****0 | 一次性 | 1400 |
166 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *俊洁 | 3***03200503*****7 | 一次性 | 1400 |
167 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *婷婷 | 3***23200506*****9 | 一次性 | 1400 |
168 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *姿妤 | 3***03200507*****7 | 一次性 | 1400 |
169 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *雨龙 | 3***26200410*****X | 一次性 | 1400 |
170 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *易璇 | 3***21200411*****8 | 一次性 | 1400 |
171 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *妮颖 | 3***03200501*****7 | 一次性 | 1400 |
172 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *佳威 | 3***03200403*****1 | 一次性 | 1400 |
173 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *哲萱 | 3***02200506*****X | 一次性 | 1400 |
174 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *秀敏 | 3***03200403*****8 | 一次性 | 1400 |
175 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *珂浩 | 3***03200411*****4 | 一次性 | 1400 |
176 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *宇鑫 | 3***02200410*****8 | 一次性 | 1400 |
177 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *文轩 | 4***81200310*****5 | 一次性 | 1400 |
178 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *婉婷 | 3***03200507*****7 | 一次性 | 1400 |
179 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *辉 | 6***02200410*****9 | 一次性 | 1400 |
180 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *怡诺 | 3***82200509*****4 | 一次性 | 1400 |
181 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *佳心 | 3***22200508*****6 | 一次性 | 1400 |
182 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *峥楠 | 3***02200408*****4 | 一次性 | 1400 |
183 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *舒喻 | 3***03200410*****4 | 一次性 | 1400 |
184 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *洋慧 | 3***03200411*****7 | 一次性 | 1400 |
185 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *祖儿 | 3***03200503*****7 | 一次性 | 1400 |
186 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *知玲 | 3***22200410*****1 | 一次性 | 1400 |
187 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *诗彤 | 6***15200512*****1 | 一次性 | 1400 |
188 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *世汉 | 3***22200501*****4 | 一次性 | 1400 |
189 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *欣汝 | 3***03200501*****8 | 一次性 | 1400 |
190 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *皓升 | 3***03200501*****2 | 一次性 | 1400 |
191 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *孟超 | 3***02200412*****0 | 一次性 | 1400 |
192 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *宸源 | 3***03200412*****1 | 一次性 | 1400 |
193 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *思瑜 | 3***02200412*****3 | 一次性 | 1400 |
194 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *倩瑶 | 3***22200411*****3 | 一次性 | 1400 |
195 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *佩璇 | 3***02200507*****8 | 一次性 | 1400 |
196 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *春雪 | 3***04200505*****X | 一次性 | 1400 |
197 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *晨瑜 | 3***03200408*****7 | 一次性 | 1400 |
198 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *子寒 | 3***04200501*****0 | 一次性 | 1400 |
199 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *亚楠 | 3***21200402*****3 | 一次性 | 1400 |
200 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *雪 | 3***04200408*****8 | 一次性 | 1400 |
201 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *佳伟 | 3***03200410*****8 | 一次性 | 1400 |
202 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *瑜檬 | 3***03200409*****7 | 一次性 | 1400 |
203 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *诗语 | 6***22200402*****7 | 一次性 | 1400 |
204 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *志豪 | 3***03200403*****X | 一次性 | 1400 |
205 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *成超 | 3***02200408*****5 | 一次性 | 1400 |
206 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *家睿 | 3***04200505*****2 | 一次性 | 1400 |
207 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *宇轩 | 3***21200405*****4 | 一次性 | 1400 |
208 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *奕莹 | 3***03200501*****1 | 一次性 | 1400 |
209 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *遵宇 | 3***03200507*****9 | 一次性 | 1400 |
210 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *思宇 | 3***03200508*****3 | 一次性 | 1400 |
211 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *轩帆 | 3***03200404*****8 | 一次性 | 1400 |
212 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *奕含 | 3***03200501*****9 | 一次性 | 1400 |
213 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *程程 | 3***04200408*****2 | 一次性 | 1400 |
214 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *梦强 | 3***04200408*****6 | 一次性 | 1400 |
215 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *世宇 | 3***03200404*****3 | 一次性 | 1400 |
216 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *思妤 | 3***03200408*****9 | 一次性 | 1400 |
217 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *璐菱 | 3***02200410*****2 | 一次性 | 1400 |
218 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *佳宇 | 4***22200502*****2 | 一次性 | 1400 |
219 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *涵琪 | 3***02200411*****2 | 一次性 | 1400 |
220 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *麒源 | 3***22200507*****4 | 一次性 | 1400 |
221 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *晶晶 | 3***03200411*****0 | 一次性 | 1400 |
222 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *馨尹 | 3***03200508*****8 | 一次性 | 1400 |
223 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *奕帆 | 3***03200504*****0 | 一次性 | 1400 |
224 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *裕翔 | 3***03200409*****4 | 一次性 | 1400 |
225 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *书浩 | 3***03200403*****3 | 一次性 | 1400 |
226 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *宣霆 | 3***03200410*****2 | 一次性 | 1400 |
227 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *安超 | 3***03200312*****3 | 一次性 | 1400 |
228 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *骐玮 | 3***03200404*****4 | 一次性 | 1400 |
229 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *芃昕 | 3***03200409*****X | 一次性 | 1400 |
230 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *培 | 6***02200311*****6 | 一次性 | 1400 |
231 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *思煜 | 3***03200504*****4 | 一次性 | 1400 |
232 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *可馨 | 3***03200411*****7 | 一次性 | 1400 |
233 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *竹婷 | 3***02200506*****5 | 一次性 | 1400 |
234 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *涵超 | 3***03200403*****5 | 一次性 | 1400 |
235 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *蓓芸 | 3***02200502*****3 | 一次性 | 1400 |
236 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *佳怡 | 3***03200411*****0 | 一次性 | 1400 |
237 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *涵斐 | 3***02200410*****3 | 一次性 | 1400 |
238 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *晶晶 | 3***03200406*****5 | 一次性 | 1400 |
239 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *璐蔚 | 3***03200504*****2 | 一次性 | 1400 |
240 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *楠英 | 3***03200407*****1 | 一次性 | 1400 |
241 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *语捷 | 3***02200502*****4 | 一次性 | 1400 |
242 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *秋予 | 3***02200410*****X | 一次性 | 1400 |
243 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *紫瑄 | 3***21200412*****5 | 一次性 | 1400 |
244 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *雨婷 | 3***03200501*****8 | 一次性 | 1400 |
245 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *语晨 | 3***02200503*****6 | 一次性 | 1400 |
246 | 创业培训-机构 | 舟山旅游商贸学校 | *健羽 | 3***02200412*****3 | 一次性 | 1400 |
247 | 创业培训-机构 www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育 | 舟山旅游商贸学校 | *文慧 | 4***28200405*****2 | 一次性 | 1400 |
