2023年2月主要www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育指标
发布日期:2023-03-29 来源:市www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育局 访问次数: 字号:[ 大
中
小 ]
| 2023年2月主要www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育指标 |
| 地区生产总值 |
| 指 标 | 单位 | 2022年 | ±% |
|
|
| 地区生产总值 | 亿元 | 1951.3 | 8.5 |
|
|
| 第一产业 | 亿元 | 170.9 | 3.7 |
|
|
| 第二产业 | 亿元 | 950.4 | 15.0 |
|
|
| 第三产业 | 亿元 | 830.0 | 3.3 |
|
|
| 分县(区)生产总值 |
|
|
|
|
|
| 定海区 | 亿元 | 658.0 | 3.0 |
|
|
| 普陀区 | 亿元 | 409.7 | 4.0 |
|
|
| 岱山县 | 亿元 | 753.6 | 18.0 |
|
|
| 嵊泗县 | 亿元 | 130.0 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工业经济 |
| 指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
| 规模以上工业: |
|
|
|
|
|
| 工业总产值 | 亿元 | 555.2 | 11.2 |
|
|
| 工业产销率 | % | 92.3 |
|
|
|
| 主要行业工业增加值 |
|
|
|
|
|
| 其中:石油化工业 | 亿元 | 109.9 | 10.6 |
|
|
| 船舶修造业 | 亿元 | 10.7 | 39.6 |
|
|
| 水产品加工业 | 亿元 | 1.6 | 15.3 |
|
|
| 工业增加值 | 亿元 | 146.3 | 10.0 |
|
|
| 定 海 | 亿元 | 22.8 | 5.5 |
|
|
| 普 陀 | 亿元 | 9.5 | 9.0 |
|
|
| 岱 山 | 亿元 | 109.5 | 11.3 |
|
|
| 嵊 泗 | 亿元 | 0.7 | -13.7 |
|
|
| 高新区 | 亿元 | 3.8 | 17.8 |
|
|
| 新 城 | 亿元 | 7.3 | -1.7 |
|
|
| 普陀山-朱家尖 | 亿元 | 0.2 | 17.4 |
|
|
| 金 塘 | 亿元 | 1.0 | 0.4 |
|
|
| 六 横 | 亿元 | 6.3 | 9.3 |
www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育 |
|
|
|
|
|
|
|
| 水产品产量 |
| 指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
| 水产品总产量 | 万吨 | 19.64 | 4.3 |
|
|
| 其中:定 海 | 万吨 | 3.49 | 8.5 |
|
|
| 普 陀 | 万吨 | 8.54 | 4.1 |
|
|
| 岱 山 | 万吨 | 3.73 | -0.8 |
|
|
| 嵊 泗 | 万吨 | 3.88 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国内贸易 |
| 指 标 | 单位 | 2月 | ±% | 1-2月 | ±% |
| 社会消费品零售总额增速 | 亿元 |
|
| 89.3 | -1.7 |
| 其中:定 海 | 亿元 |
|
| 38.1 | -0.9 |
| 普 陀 | 亿元 |
|
| 26.3 | -7.5 |
| 岱 山 | 亿元 |
|
| 19.3 | 4.0 |
| 嵊 泗 | 亿元 |
|
| 5.7 | 4.1 |
|
|
|
|
|
|
| 旅游 |
| 指 标 | 单位 | 2月 | ±% | 1-2月 | ±% |
| 旅游接待人数 | 万人次 |
|
| 194.3 | 72.0 |
| 其中:入境过夜人数 | 万人次 |
|
| 0.2 | 363.9 |
| 国内旅游者人数 | 万人次 |
|
| 194.1 | 71.8 |
|
|
|
|
|
|
| 外资与外贸 |
| 指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
| 合同外资金额 | 万美元 | 11201 | -51.0 |
|
|
| 实际使用外资金额 | 万美元 | 7478 | -29.9 |
|
|
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 512.8 | 8.5 |
|
|
| 其中:出口总额 | 亿元 | 176.9 | 13.5 |
|
|
| 进口总额 | 亿元 | 335.9 | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 港口交通 |
| 指 标 | 单位 | 1-2月 | ±% |
|
|
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 11570 | 19.8 |
|
|
| 其中:外贸货物吞吐量 | 万吨 | 3503 | 6.4 |
|
|
| 水路货运量 | 万吨 | 4927 | 0.5 |
|
|
| 水路客运量 | 万人 | 436 | 95.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财政 |
| 指 标 | 单位 | 1-2月www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育 | ±% |
|
|
| 财政总收入 | 亿元 | 96.1 | 29.6 |
|
|
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 47.6 | 7.1 |
|
|
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 65.8 | 15.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金融 |
| 指 标 | 单位 | 2月末 | 比年初± | 上年同期比年初± |
|
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3374.6 | 64.0 | 87.6 |
|
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 3993.1 | 289.3 | 153.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人民生活 |
| 指 标 | 单位 | 2022年 | ±% |
|
|
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 71965 | 4.1 |
|
|
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 45924 | 6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市场价格 |
| 以上年同期为100 | 以上月 |
|
|
| 指 标 | 2月 | 1-2月 | 为100 |
|
|
| 居民消费价格指数 | 101.3 | 102.0 | 99.4 |
|
|
| 其中:服务价格指数 | 99.9 | 100.1 | 99.3 |
|
|
| 消费品价格指数 | 102.2 | 103.3 | 99.5 |
|
|