3409舟山-宁波菜价平台/col/col1228974493/index.html
www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育
作者:
发布日期:2023-02-07 来源:市政府办公室 访问次数: 字号:[ 大
中
小 ]
单位:元/斤 |
序号 | 品名 | 宁波均价 | 宁波白沙价 | 舟山均价 | 直供店价格 |
一 | 猪肉(4种) |
|
|
|
1 | 前腿肉 |
| 18.00 | 19.75 | 11.70 |
2 | 后腿肉 | 20.54 |
| 20.13 | 11.70 |
3 | 肋排 | 34.15 | 33.00 | 32.75 | 19.10 |
4 | 肋条肉(五花肉) | 23.33 | 23.00 | 23.38 | 15.40 |
| 均价 | 26.01 | 24.67 | 24.00 | 14.48 |
二 | 禽肉(1种) |
|
|
|
1 | 鸡肉 | 14.23 | 10.00 | 13.14 | 9.60 |
| 均价 | 14.23 | 10.00 | 13.14 | 9.60 |
三 | 海水产品(13种) |
|
|
|
1 | 养殖黄鱼 | 27.34 |
| 22.50 |
|
2 | 鲳鱼 | 28.00 | 25.00 | 31.00 |
|
3 | 带鱼 | 26.44 | 20.00 | 27.86 |
|
4 | 梅鱼(小黄鱼) | 29.50 | 30.00 | 31.31 |
|
5 | 鳓鱼 |
|
| 22.50 |
|
6 | 米鱼 |
|
| 24.00 |
|
7 | 马鲛鱼 |
| 25.00 | 23.33 |
|
8 | 梭子蟹 |
|
| 40.00 |
|
9 | 鳗鱼 |
|
| 19.00 |
|
10 | 鱿鱼 |
|
| 27.92 |
|
11 | 海虾(活皮虾) | 44.67 | 50.00 | 34.29 |
|
12 | 蛏子 | 23.84 | 25.00 | 19.14 |
|
13 | 花蛤 | 8.93 | 8.00 | 9.38 |
|
| 均价 | 26.96 | 26.14 | 25.56 |
|
四 | 淡水产品(4种) |
|
|
|
1 | 河虾 |
| 75.00 |
|
|
2 | 鲫鱼 | 12.15 | 12.00 | 13.92 |
|
3 | 鳙鱼 | 11.37 | 10.00 | 13.72 |
|
4 | 草鱼 | 10.37 | 10.00 | 12.12 |
|
| 均价 | 11.30 | 26.75 | 13.25 |
|
五 | 蛋类(2种) |
|
|
|
1 | 鸡蛋(普通) | 6.77 | 7.00 | 7.07 | 5.80 |
2 | 鸭蛋 | 8.70 | 8.00 | 8.93 | 7.70 |
| 均价 | 7.74 | 7.50 | 8.00 | 6.75 |
六 | 豆制品(3种) |
|
|
|
1 | 豆腐(中) | 4.23 | 4.00 | 2.92 | 2.30 |
2 | 豆腐干(香干) | 8.70 | 10.50 | 8.17 | 7.20 |
3 | 油豆腐 | 13.55 | 13.00 | 8.75 | 7.20 |
| 均价 | 8.83 | 9.17 | 6.61 | 5.57 |
七 | 蔬菜及菌菇类(30种) |
|
|
|
1 | 芹菜 | 6.99 | 6.00 | 6.10 | 2.78 |
2 | 大白菜 | 2.25 | 2.00 | 1.98 | 0.88 |
3 | 青菜 | 4.70 | 4.00 | 6.17 | 6.59 |
4 | 菠菜 | 8.56 | 8.00 | 7.75 | 8.74 |
5 | 黄瓜 | 7.96 | 9.00 | 7.31 | 4.70 |
6 | 南瓜 | 4.46 | 3.50 | 4.22 | 2.53 |
7 | 冬瓜 | 2.90 | 3.50 | 2.35 | 1.58 |
8 | 萝卜(白萝卜) | 2.94 | 2.50 | 2.44 | 1.88 |
9 | 胡萝卜 | 4.14 | 4.00 | 3.83 | 2.80 |
10 | 山药 | 8.23 | 8.00 | 7.67 | 7.28 |
11 | 芋艿 | 7.02 | 8.00 | 7.57 | 8.43 |
12 | 生姜 | 8.65 | 9.00 | 8.85 | 6.30 |
13 | 土豆 | 3.57 | 3.00 | 4.01 | 2.60 |
14 | 茄子 | 9.56 | 10.00 | 11.08 | 7.10 |
15 | 西红柿 | 6.06 | 5.00 | 6.08 | 2.60 |
16 | 青椒 | 8.26 | 8.00 | 9.41 | 8.43 |
17 | 尖椒 | 8.17 | 8.00 | 7.83 | 5.00 |
18 | 四季豆(梅豆) | 14.52 | 16.00 | 15.70 | 11.00 |
19 | 圆白菜(包心菜) | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 0.95 |
20 | 花菜(白花菜) | 6.50 | 7.00 | 5.80 | 3.10 |
21 | 西兰花 | 7.80 | 7.00 | 7.51 | 4.00 |
22 | 蒜苔 | 10.40 | 10.00 | 10.33 | 7.40 |
23 | 洋葱(元葱) | 3.45 | 3.50 | 3.13 | 2.58 |
24 | 小葱 | 8.17 | 7.00 | 6.66 | 6.98 |
25 | 韭菜 | 9.11 | 10.00 | 8.06 | 6.40 |
26 | 莴苣 | 3.89 | 4.00 | 4.66 | 1.50 |
27 | 生菜 | 5.91 | 5.00 | 6.41 | 5.98 |
28 | 金针菇 | 9.46 | 8.00 | 7.60 | 7.98 |
29 | 黄豆芽 | 3.12 | 3.50 | 2.50 | 2.18 |
30 | 绿豆芽 | 3.07 | 3.50 | 2.50 | 2.18 |
| 均价 | 6.43 | 6.28 | 6.27 | 4.75 |
www.28365-365.com_365bet手机在线网页_365bet官网体育